19 SERANGOON GARDEN TERRACE SINGAPORE 554459
18 SERANGOON GARDEN TERRACE SINGAPORE 554450
5 SERANGOON GARDEN TERRACE SINGAPORE 554466
9 SERANGOON GARDEN TERRACE SINGAPORE 554464
8 SERANGOON GARDEN TERRACE SINGAPORE 554455
1 SERANGOON GARDEN TERRACE SINGAPORE 554468
20 SERANGOON GARDEN TERRACE SINGAPORE 554449
30 SERANGOON GARDEN TERRACE SINGAPORE 554444
26 SERANGOON GARDEN TERRACE SINGAPORE 554446
28 SERANGOON GARDEN TERRACE SINGAPORE 554445
District :
Location :
SERANGOON GARDEN TERRACE
Developer :
1
Property Type :
Terrace
Market Segment :
OCR
Tenure :
99 yrs lease commencing from 2011
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
OCR
Street Address:
SERANGOON GARDEN TERRACE
Property Type:
Terrace
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2011
Area Type:
Land
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug-2025 | - | 150 | 1615 | $3,480,000 | $2,155 |
| Dec-2024 | - | 150 | 1615 | $3,280,000 | $2,031 |
| Dec-2024 | - | 150 | 1615 | $3,380,000 | $2,093 |
| Nov-2024 | - | 150 | 1615 | $3,180,000 | $1,969 |
| Nov-2024 | - | 221.5 | 2379 | $3,650,000 | $1,534 |
| Oct-2024 | - | 150 | 1615 | $3,228,000 | $1,999 |
| Aug-2024 | - | 150 | 1615 | $3,120,000 | $1,932 |
| May-2023 | - | 218.5 | 2347 | $3,588,000 | $1,529 |
| Apr-2023 | - | 212.6 | 2282 | $3,650,000 | $1,599 |
| Jul-2022 | - | 150 | 1615 | $2,860,000 | $1,771 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
SERANGOON GARDEN TERRACE
District:
19
Property Type:
Terrace House
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Aug-2020 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $6,200 |
| Jul-2020 | 100-150 | 1500-2000 | $6,200 | |
| Jul-2020 | 100-150 | 1500-2000 | $5,700 | |
| Jun-2020 | 200-250 | 2000-2500 | $6,500 | |
| Apr-2020 | 100-150 | 1500-2000 | $6,100 | |
| Feb-2020 | 150-200 | 1500-2000 | $6,400 | |
| Jan-2020 | 100-150 | 1500-2000 | $5,933 | |
| Dec-2019 | 100-150 | 1500-2000 | $5,250 | |
| Dec-2019 | 200-250 | 2000-2500 | $6,300 | |
| Sep-2019 | 300-350 | 3000-3500 | $6,400 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 29-Aug-2023