District :
Location :
MEI HWAN DRIVE
Developer :
1
Property Type :
Condominium
Market Segment :
OCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
OCR
Street Address:
MEI HWAN DRIVE
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| May-2021 | 11-15 | 124 | 1335 | $2,269,500 | $1,700 |
| Apr-2021 | 16-20 | 272 | 2928 | $4,020,000 | $1,373 |
| Apr-2021 | 11-15 | 122 | 1313 | $2,155,000 | $1,641 |
| Apr-2021 | 01-05 | 124 | 1335 | $1,980,000 | $1,483 |
| Mar-2021 | 11-15 | 87 | 936 | $1,520,000 | $1,624 |
| Mar-2021 | 01-05 | 122 | 1313 | $2,000,000 | $1,523 |
| Feb-2021 | 16-20 | 124 | 1335 | $2,200,000 | $1,648 |
| Jan-2021 | 01-05 | 124 | 1335 | $2,010,000 | $1,506 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 09-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
MEI HWAN DRIVE
District:
20
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 270-280 | 2900-3000 | 4 | $9,500 |
| Aug-2025 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $5,700 |
| Aug-2025 | 140-150 | 1500-1600 | 4 | $7,200 |
| Aug-2025 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $6,000 |
| Aug-2025 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $6,200 |
| Aug-2025 | 140-150 | 1500-1600 | 4 | $6,600 |
| Aug-2025 | 140-150 | 1500-1600 | 4 | $7,500 |
| Aug-2025 | 140-150 | 1500-1600 | 4 | $7,000 |
| Aug-2025 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $5,600 |
| Jul-2025 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $5,650 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025