GOLDEN HILL ESTATE

Property Details

Address(es):

19 MEI HWAN CRESCENT SINGAPORE 568464

16 MEI HWAN CRESCENT SINGAPORE 568461

3 MEI HWAN CRESCENT SINGAPORE 568448

4 MEI HWAN CRESCENT SINGAPORE 568449

10 MEI HWAN CRESCENT SINGAPORE 568455

25 MEI HWAN CRESCENT SINGAPORE 568470

23 MEI HWAN CRESCENT SINGAPORE 568468

21 MEI HWAN CRESCENT SINGAPORE 568466

20 MEI HWAN CRESCENT SINGAPORE 568465

2 MEI HWAN CRESCENT SINGAPORE 568447

District :

19

Location :

MEI HWAN CRESCENT

Developer :

1

Property Type :

Terrace

Market Segment :

OCR

Tenure :

Freehold

No. of Units :

1

No. of Blocks :

1

Highest Floor :

1

Location Map

Search Destination Distance and Route

Transaction Data

Project Name:

GOLDEN HILL ESTATE

Market Segment:

OCR

Street Address:

MEI HWAN CRESCENT

Property Type:

Semi-detached

Tenure:

Freehold

Area Type:

Land

Contract Month Floor Range Area m2 Area ft2 Price Price psf
Sep-2025 - 354.9 3810 $7,400,000 $1,942
Aug-2025 - 211.5 2271 $4,800,000 $2,114
Apr-2025 - 334.5 3595 $6,388,888 $1,777
Feb-2025 - 156.1 1679 $4,200,000 $2,501
Jan-2025 - 187.3 2013 $4,175,000 $2,074
Jan-2025 - 229.2 2465 $4,680,000 $1,899
Dec-2024 - 334.5 3595 $5,650,000 $1,572
Nov-2024 - 401.1 4316 $7,680,000 $1,779
Aug-2024 - 334.5 3595 $5,800,000 $1,613
Apr-2024 - 156.1 1679 $3,500,000 $2,085

Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 11-Dec-2025

Past Rental Transaction Data

Project Name:

GOLDEN HILL ESTATE

Street Address:

MEI HWAN CRESCENT

District:

19

Property Type:

Semi-Detached House

Contract Month Area m2 Area ft2 Bedrooms Rental/month
Feb-2022 300-350 3500-4000 NA $10,800
Dec-2021 150-200 1500-2000 NA $5,800
Nov-2021 300-350 3500-4000 NA $6,200
Nov-2021 100-150 1500-2000 NA $5,600
Nov-2021 150-200 1500-2000 NA $3,150
Nov-2021 650-700 7000-7500 NA $10,000
Nov-2021 300-350 3500-4000 NA $4,800
Oct-2021 250-300 2500-3000 NA $6,500
Aug-2021 200-250 2000-2500 NA $3,300
Aug-2021 300-350 3500-4000 NA $8,200

Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 29-Aug-2023

ONLINE