Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
MOUNT SINAI RISE
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 11-15 | 321 | 3455 | $6,000,000 | $1,737 |
| Aug-2024 | 16-20 | 322 | 3466 | $8,100,000 | $2,337 |
| Feb-2022 | 11-15 | 322 | 3466 | $7,000,000 | $2,020 |
| Oct-2021 | 11-15 | 322 | 3466 | $6,618,000 | $1,909 |
| Sep-2021 | 01-05 | 442 | 4758 | $8,188,600 | $1,721 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
MOUNT SINAI RISE
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Apr-2020 | >300 | >3000 | 3 | $10,250 |
| Apr-2020 | >300 | >3000 | 3 | $9,000 |
| Mar-2020 | >300 | >3000 | 3 | $10,000 |
| Jan-2020 | >300 | >3000 | 3 | $10,300 |
| Dec-2019 | >300 | >3000 | 3 | $9,000 |
| Oct-2019 | >300 | >3000 | 3 | $8,500 |
| Sep-2019 | 290-300 | >3000 | 3 | $10,000 |
| Aug-2019 | >300 | >3000 | 3 | $9,400 |
| Jul-2019 | 290-300 | >3000 | 3 | $9,500 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 29-Aug-2023