Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
BUKIT TIMAH ROAD
Property Type:
NA
Tenure:
NA
Area Type:
NA
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| No data found, data refresh is scheduled every 02:00am and may be running | |||||
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved NA
Project Name:
Street Address:
BUKIT TIMAH ROAD
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Dec-2022 | 100-110 | 1000-1100 | NA | $2,900 |
| Nov-2022 | 100-110 | 1100-1200 | NA | $3,600 |
| Jun-2022 | 100-110 | 1000-1100 | NA | $2,750 |
| Jun-2022 | 100-110 | 1100-1200 | NA | $2,700 |
| Nov-2021 | 140-150 | 1500-1600 | NA | $3,150 |
| Nov-2021 | 100-110 | 1100-1200 | NA | $2,750 |
| Jun-2021 | 100-110 | 1000-1100 | NA | $2,500 |
| Mar-2021 | 100-110 | 1000-1100 | NA | $2,700 |
| Nov-2020 | 100-110 | 1100-1200 | NA | $2,500 |
| Jul-2020 | 140-150 | 1500-1600 | $2,200 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 29-Aug-2023