Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
CHANCERY LANE
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar-2026 | 01-05 | 156 | 1679 | $3,400,000 | $2,025 |
| Mar-2024 | 01-05 | 221 | 2379 | $4,100,000 | $1,723 |
| Jul-2023 | 01-05 | 231 | 2486 | $4,150,000 | $1,669 |
| Oct-2021 | 01-05 | 156 | 1679 | $2,950,000 | $1,757 |
| May-2021 | 01-05 | 172 | 1851 | $3,075,000 | $1,661 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 31-Mar-2026
Project Name:
Street Address:
CHANCERY LANE
District:
11
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| May-2022 | 170-180 | 1800-1900 | NA | $6,150 |
| May-2022 | 220-230 | 2300-2400 | NA | $6,100 |
| Mar-2022 | 170-180 | 1800-1900 | NA | $5,500 |
| Jan-2022 | 150-160 | 1600-1700 | NA | $4,700 |
| Dec-2021 | 170-180 | 1800-1900 | NA | $5,200 |
| Oct-2021 | 170-180 | 1800-1900 | NA | $4,750 |
| Oct-2021 | 150-160 | 1600-1700 | NA | $4,000 |
| Jul-2021 | 150-160 | 1700-1800 | NA | $5,100 |
| Jul-2021 | 150-160 | 1600-1700 | NA | $4,200 |
| May-2021 | 220-230 | 2300-2400 | NA | $5,700 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 29-Aug-2023