23 GREENLEAF AVENUE SINGAPORE 279604
22 GREENLEAF AVENUE SINGAPORE 279603
24 GREENLEAF AVENUE SINGAPORE 279605
10 GREENLEAF AVENUE SINGAPORE 279592
6 GREENLEAF AVENUE SINGAPORE 279588
17 GREENLEAF AVENUE SINGAPORE 279598
19 GREENLEAF AVENUE SINGAPORE 279600
7 GREENLEAF AVENUE SINGAPORE 279589
12 GREENLEAF AVENUE SINGAPORE 279594
11 GREENLEAF AVENUE SINGAPORE 279593
District :
Location :
GREENLEAF AVENUE
Developer :
1
Property Type :
Semi-detached
Market Segment :
CCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
GREENLEAF AVENUE
Property Type:
Semi-detached
Tenure:
Freehold
Area Type:
Land
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-2025 | - | 369.2 | 3972 | $9,700,000 | $2,442 |
| Oct-2025 | - | 381 | 4101 | $12,680,000 | $3,092 |
| Sep-2025 | - | 313.5 | 3369 | $8,180,000 | $2,428 |
| Sep-2025 | - | 564.7 | 6071 | $14,250,000 | $2,347 |
| Aug-2025 | - | 350.6 | 3767 | $10,250,000 | $2,721 |
| Jun-2025 | - | 333.5 | 3584 | $7,300,000 | $2,037 |
| Apr-2025 | - | 367.5 | 3950 | $9,000,000 | $2,278 |
| Apr-2024 | - | 357.6 | 3843 | $8,000,000 | $2,082 |
| Apr-2024 | - | 338.5 | 3638 | $9,000,000 | $2,474 |
| Nov-2023 | - | 384.7 | 4133 | $8,680,000 | $2,100 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
GREENLEAF AVENUE
District:
10
Property Type:
Semi-Detached House
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| May-2025 | 200-250 | 2500-3000 | NA | $16,500 |
| Apr-2025 | 200-250 | 2500-3000 | NA | $10,500 |
| Apr-2025 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $9,500 |
| Apr-2025 | 250-300 | 2500-3000 | NA | $10,500 |
| Feb-2025 | 200-250 | 2000-2500 | NA | $10,000 |
| Feb-2025 | 250-300 | 2500-3000 | NA | $11,800 |
| Feb-2025 | 300-350 | 3000-3500 | NA | $12,500 |
| Feb-2025 | 350-400 | 4000-4500 | NA | $12,000 |
| Jan-2025 | 300-350 | 3500-4000 | NA | $14,000 |
| Nov-2024 | 200-250 | 2500-3000 | NA | $9,500 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Jun-2025