Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
KIM YAM ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
999 yrs lease commencing from 1841
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2024 | 01-05 | 33 | 355 | $745,888 | $2,101 |
| Jul-2024 | 06-10 | 34 | 366 | $818,000 | $2,235 |
| Jan-2024 | 01-05 | 33 | 355 | $775,000 | $2,183 |
| Apr-2021 | 01-05 | 31 | 334 | $730,000 | $2,186 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
KIM YAM ROAD
District:
09
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Jan-2024 | 30-40 | 300-400 | NA | $2,800 |
| Nov-2023 | 30-40 | 300-400 | NA | $3,000 |
| Aug-2023 | 30-40 | 300-400 | NA | $3,200 |
| Jul-2023 | 30-40 | 300-400 | NA | $2,800 |
| May-2023 | 30-40 | 300-400 | NA | $3,000 |
| May-2023 | 30-40 | 300-400 | NA | $2,800 |
| Apr-2023 | 30-40 | 300-400 | NA | $3,000 |
| Mar-2023 | 30-40 | 300-400 | NA | $2,300 |
| Mar-2023 | 30-40 | 300-400 | NA | $2,700 |
| Mar-2023 | 30-40 | 300-400 | NA | $2,500 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Mar-2024