District :
Location :
ADAM ROAD
Developer :
1
Property Type :
Apartment
Market Segment :
CCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
ADAM ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug-2025 | 01-05 | 85 | 915 | $1,730,000 | $1,891 |
| Jul-2021 | 01-05 | 132 | 1421 | $2,380,000 | $1,675 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 07-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
ADAM ROAD
District:
11
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Feb-2025 | 80-90 | 900-1000 | NA | $3,800 |
| Jan-2025 | 80-90 | 900-1000 | NA | $4,000 |
| Jan-2025 | 90-100 | 1000-1100 | NA | $4,000 |
| Apr-2024 | 80-90 | 900-1000 | NA | $4,000 |
| Aug-2023 | 80-90 | 900-1000 | NA | $4,000 |
| Apr-2023 | 80-90 | 900-1000 | NA | $4,000 |
| Feb-2023 | 80-90 | 900-1000 | NA | $3,100 |
| Jan-2023 | 90-100 | 1000-1100 | NA | $4,000 |
| Jan-2023 | 80-90 | 900-1000 | NA | $3,200 |
| Dec-2022 | 80-90 | 900-1000 | NA | $3,350 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Mar-2025