LANDED HOUSING DEVELOPMENT

Property Details

Address(es):

144 EVERITT ROAD SINGAPORE 428681

160 EVERITT ROAD SINGAPORE 428689

22 EVERITT ROAD SINGAPORE 428573

115A EVERITT ROAD SINGAPORE 428639

115B EVERITT ROAD SINGAPORE 428639

115 EVERITT ROAD SINGAPORE 428639

9 EVERITT ROAD NORTH SINGAPORE 428522

EVERITT ROAD SINGAPORE NIL

EVERITT ROAD NORTH SINGAPORE NIL

480 LORONG 6 TOA PAYOH SINGAPORE 310480

District :

15

Location :

EVERITT ROAD

Developer :

NA

Property Type :

Terrace

Market Segment :

RCR

Tenure :

Freehold

No. of Units :

Unknown

No. of Blocks :

Unknown

Highest Floor :

Unknown

Location Map

Search Destination Distance and Route

Transaction Data

Project Name:

LANDED HOUSING DEVELOPMENT

Market Segment:

RCR

Street Address:

EVERITT ROAD

Property Type:

Terrace

Tenure:

Freehold

Area Type:

Land

Contract Month Floor Range Area m2 Area ft2 Price Price psf
Oct-2025 - 190.5 2045 $5,600,000 $2,738
May-2025 - 111.3 1195 $3,530,000 $2,954
May-2025 - 161.3 1733 $4,388,000 $2,532
May-2025 - 158.1 1701 $4,358,000 $2,562
Jul-2024 - 178.9 1916 $4,244,000 $2,215
Jul-2024 - 151.7 1625 $3,940,000 $2,425
Jun-2023 - 180.3 1938 $3,880,000 $2,002
Sep-2021 - 311.4 3348 $5,800,000 $1,732
Jul-2021 - 163.7 1755 $2,680,000 $1,527
Jul-2021 - 154.8 1658 $3,150,000 $1,900

Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025

Past Rental Transaction Data

Project Name:

LANDED HOUSING DEVELOPMENT

Street Address:

EVERITT ROAD

District:

15

Property Type:

Terrace House

Contract Month Area m2 Area ft2 Bedrooms Rental/month
Jul-2025 300-350 3000-3500 NA $13,000
May-2025 150-200 1500-2000 NA $6,061
Jan-2025 150-200 1500-2000 NA $4,500
Apr-2024 200-250 2000-2500 NA $5,650
Jan-2024 150-200 1500-2000 NA $6,153
Jan-2024 200-250 2000-2500 NA $9,500
Jan-2024 200-250 2500-3000 NA $9,000
Aug-2023 150-200 2000-2500 NA $7,000
Jul-2023 300-350 3000-3500 NA $14,500
Jul-2023 150-200 1500-2000 NA $3,800

Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Sep-2025

ONLINE