64 LORONG 6 GEYLANG SINGAPORE 399216
70 LORONG 6 GEYLANG SINGAPORE 399222
74 LORONG 6 GEYLANG SINGAPORE 399226
76 LORONG 6 GEYLANG SINGAPORE 399228
78 LORONG 6 GEYLANG SINGAPORE 399230
83 LORONG 6 GEYLANG SINGAPORE 399234
5 LORONG 6 GEYLANG SINGAPORE 399167
6 LORONG 7 GEYLANG SINGAPORE 388790
480 LORONG 6 TOA PAYOH SINGAPORE 310480
LORONG 6 GEYLANG SINGAPORE NIL
District :
Location :
LORONG 6 GEYLANG
Developer :
NA
Property Type :
Market Segment :
RCR
Tenure :
No. of Units :
Unknown
No. of Blocks :
Unknown
Highest Floor :
Unknown
Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
LORONG 6 GEYLANG
Property Type:
NA
Tenure:
NA
Area Type:
NA
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| No data found, data refresh is scheduled every 02:00am and may be running | |||||
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved NA
Project Name:
Street Address:
LORONG 6 GEYLANG
District:
14
Property Type:
Terrace House
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Nov-2023 | 200-250 | 2000-2500 | NA | $7,000 |
| Jul-2022 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $3,200 |
| Nov-2021 | 100-150 | 1500-2000 | NA | $4,500 |
| Feb-2020 | 150-200 | 1500-2000 | $7,000 | |
| Nov-2019 | 100-150 | 1500-2000 | $4,800 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Dec-2023