15A BELMONT ROAD SINGAPORE 269861
22 BELMONT ROAD SINGAPORE 269866
31 BELMONT ROAD SINGAPORE 269913
70 BELMONT ROAD SINGAPORE 269902
80 BELMONT ROAD SINGAPORE 269905
82 BELMONT ROAD SINGAPORE 269906
9A BELMONT ROAD SINGAPORE 269857
BELMONT ROAD SINGAPORE NIL
1 BELMONT ROAD SINGAPORE 269852
1A BELMONT ROAD SINGAPORE 269853
District :
Location :
BELMONT ROAD
Developer :
NA
Property Type :
Detached
Market Segment :
CCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
Unknown
No. of Blocks :
Unknown
Highest Floor :
Unknown
Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
BELMONT ROAD
Property Type:
Detached
Tenure:
Freehold
Area Type:
Land
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2024 | - | 1816.1 | 19547 | $40,000,000 | $2,046 |
| Aug-2022 | - | 2508.4 | 26996 | $55,500,000 | $2,056 |
| Aug-2021 | - | 3031.1 | 32626 | $45,000,000 | $1,379 |
| May-2021 | - | 1212.9 | 13046 | $23,800,000 | $1,824 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
BELMONT ROAD
District:
10
Property Type:
Detached House
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Aug-2023 | 600-650 | 6500-7000 | NA | $35,000 |
| Aug-2023 | 500-550 | 5500-6000 | NA | $17,500 |
| Jun-2023 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $14,000 |
| Jun-2023 | 650-700 | 7000-7500 | NA | $60,000 |
| Apr-2023 | >800 | >8000 | NA | $85,000 |
| Nov-2022 | 600-650 | 6500-7000 | NA | $39,000 |
| Sep-2022 | >800 | >8000 | NA | $55,000 |
| Aug-2022 | >800 | >8000 | NA | $35,000 |
| Aug-2022 | >800 | >8000 | NA | $35,000 |
| Jul-2022 | 650-700 | 7500-8000 | NA | $16,000 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Sep-2023