Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
ANDERSON ROAD
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar-2024 | 06-10 | 208 | 2239 | $5,000,000 | $2,233 |
| Jul-2023 | 01-05 | 164 | 1765 | $4,300,000 | $2,436 |
| Nov-2022 | 06-10 | 155 | 1668 | $3,900,000 | $2,338 |
| May-2022 | 06-10 | 208 | 2239 | $4,700,000 | $2,099 |
| Jan-2022 | 01-05 | 164 | 1765 | $3,390,000 | $1,921 |
| Dec-2021 | 01-05 | 147 | 1582 | $3,120,000 | $1,972 |
| Oct-2021 | 01-05 | 147 | 1582 | $3,150,000 | $1,991 |
| Sep-2021 | 06-10 | 164 | 1765 | $3,380,000 | $1,915 |
| Feb-2021 | 01-05 | 147 | 1582 | $2,800,000 | $1,770 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
ANDERSON ROAD
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $4,600 |
| Oct-2025 | 140-150 | 1500-1600 | 3 | $4,300 |
| Oct-2025 | 150-160 | 1600-1700 | 3 | $8,000 |
| Oct-2025 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $4,600 |
| Jul-2025 | 200-210 | 2200-2300 | 3 | $10,500 |
| Jul-2025 | 160-170 | 1700-1800 | 3 | $6,800 |
| Jul-2025 | 160-170 | 1800-1900 | 3 | $7,800 |
| Jul-2025 | 160-170 | 1800-1900 | 3 | $7,600 |
| Jul-2025 | 210-220 | 2200-2300 | 3 | $8,800 |
| Apr-2025 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $4,500 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025