Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
MARGOLIOUTH ROAD
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| May-2026 | 01-05 | 147 | 1582 | $3,450,000 | $2,181 |
| Mar-2025 | 06-10 | 129 | 1389 | $2,880,000 | $2,073 |
| Jan-2024 | 11-15 | 89 | 958 | $2,000,000 | $2,088 |
| Mar-2023 | 06-10 | 129 | 1389 | $2,500,000 | $1,800 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 28-Jun-2026
Project Name:
Street Address:
MARGOLIOUTH ROAD
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| May-2026 | 140-150 | 1500-1600 | NA | $6,850 |
| Mar-2026 | 140-150 | 1500-1600 | NA | $5,900 |
| Mar-2026 | 90-100 | 900-1000 | NA | $4,200 |
| Nov-2025 | 120-130 | 1300-1400 | NA | $6,000 |
| Nov-2025 | 100-110 | 1100-1200 | NA | $5,000 |
| Jul-2025 | 150-160 | 1600-1700 | NA | $5,800 |
| Jul-2025 | 100-110 | 1100-1200 | NA | $4,700 |
| May-2025 | 120-130 | 1300-1400 | NA | $5,800 |
| Mar-2025 | 140-150 | 1500-1600 | NA | $6,500 |
| Mar-2025 | 80-90 | 900-1000 | NA | $3,900 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Jun-2026