Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
MERGUI ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep-2025 | 11-15 | 63 | 678 | $1,255,000 | $1,851 |
| Apr-2025 | 16-20 | 58 | 624 | $1,265,000 | $2,027 |
| Feb-2025 | 01-05 | 44 | 474 | $800,000 | $1,688 |
| Nov-2024 | 06-10 | 57 | 614 | $1,160,000 | $1,889 |
| Nov-2024 | 06-10 | 63 | 678 | $1,170,000 | $1,726 |
| Aug-2024 | 11-15 | 56 | 603 | $1,100,000 | $1,824 |
| Jul-2024 | 11-15 | 57 | 614 | $1,180,000 | $1,922 |
| May-2024 | 21-25 | 96 | 1033 | $1,380,000 | $1,336 |
| Jan-2024 | 11-15 | 58 | 624 | $1,250,000 | $2,003 |
| Dec-2023 | 16-20 | 58 | 624 | $1,270,000 | $2,035 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
MERGUI ROAD
District:
08
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 2 | $5,000 |
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,800 |
| Oct-2025 | 50-60 | 600-700 | 2 | $3,900 |
| Oct-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $4,000 |
| Oct-2025 | 50-60 | 600-700 | 3 | $3,800 |
| Aug-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $4,900 |
| Aug-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,000 |
| Aug-2025 | 50-60 | 600-700 | 2 | $3,700 |
| Jul-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,750 |
| Jul-2025 | 50-60 | 600-700 | 2 | $3,500 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025