Town :
Address :
BLK 862 JURONG WEST ST 81 (S)640862
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
1996
Block Address:
HDB Town:
JURONG WEST
Lease Commencement:
1996
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-2024 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Apartment | 144.00 | $651,000 | $420 |
| Jan-2022 | 07 TO 09 | EXECUTIVE Apartment | 143.00 | $640,000 | $416 |
| Sep-2021 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 141 | $620,000 | $409 |
| Aug-2021 | 07 TO 09 | EXECUTIVE Maisonette | 148 | $698,000 | $438 |
| May-2021 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 146 | $590,000 | $375 |
| Jan-2021 | 07 TO 09 | EXECUTIVE Maisonette | 146 | $620,000 | $395 |
| May-2019 | 10 TO 12 | EXECUTIVE Apartment | 141 | $540,888 | $356 |
| Apr-2019 | 13 TO 15 | EXECUTIVE Apartment | 141 | $560,000 | $369 |
| Mar-2019 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 146 | $535,000 | $340 |
| Nov-2018 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 143 | $555,000 | $361 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 JURONG WEST ST 74 | Feb-2025 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 126.00 | $648,000 | $478 |
| 765 JURONG WEST ST 74 | May-2025 | 13 TO 15 | 4 ROOM Model A | 106.00 | $592,000 | $519 |
| 766 JURONG WEST ST 74 | May-2024 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 123.00 | $638,000 | $482 |
| 857 JURONG WEST ST 81 | Jul-2024 | 13 TO 15 | 5 ROOM Improved | 126.00 | $630,000 | $465 |
| 858 JURONG WEST ST 81 | Oct-2024 | 04 TO 06 | 5 ROOM Improved | 126.00 | $588,000 | $434 |
| 859 JURONG WEST ST 81 | Apr-2025 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Maisonette | 146.00 | $840,000 | $535 |
| 860 JURONG WEST ST 81 | Feb-2023 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 141.00 | $675,000 | $445 |
| 861 JURONG WEST ST 81 | Mar-2025 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 142.00 | $745,000 | $487 |
| 862 JURONG WEST ST 81 | Aug-2021 | 07 TO 09 | EXECUTIVE Maisonette | 148 | $698,000 | $438 |
| 863 JURONG WEST ST 81 | Jun-2025 | 01 TO 03 | 5 ROOM Improved | 123.00 | $575,000 | $434 |
| 865 JURONG WEST ST 81 | Mar-2024 | 04 TO 06 | 5 ROOM Improved | 122.00 | $580,000 | $442 |
| 866 JURONG WEST ST 81 | Aug-2024 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 105.00 | $505,000 | $447 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
JURONG WEST
Lease commence year:
1996
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Aug-2023 | EXECUTIVE | $3,700 |
| Jun-2023 | EXECUTIVE | $4,000 |
| Aug-2022 | EXECUTIVE | $3,100 |
| Nov-2021 | EXECUTIVE | $1,900 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg