Town :
Address :
BLK 827 YISHUN ST 81 (S)760827
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
1987
Block Address:
HDB Town:
YISHUN
Lease Commencement:
1987
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2024 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 146.00 | $860,000 | $547 |
| May-2023 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 154.00 | $829,000 | $500 |
| Mar-2020 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 145 | $660,000 | $423 |
| Feb-2020 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 145 | $630,000 | $404 |
| Mar-2019 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 145 | $655,000 | $420 |
| Nov-2017 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 154 | $648,888 | $391 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 YISHUN RING RD | Oct-2023 | 04 TO 06 | 4 ROOM Simplified | 83.00 | $480,000 | $537 |
| 823 YISHUN ST 81 | Sep-2024 | 01 TO 03 | 3 ROOM Simplified | 64.00 | $433,000 | $629 |
| 824 YISHUN ST 81 | Oct-2024 | 10 TO 12 | EXECUTIVE Apartment | 142.00 | $980,000 | $641 |
| 825 YISHUN ST 81 | Feb-2025 | 07 TO 09 | 3 ROOM Model A | 73.00 | $520,000 | $662 |
| 826 YISHUN ST 81 | Feb-2025 | 10 TO 12 | EXECUTIVE Maisonette | 146.00 | $1,100,888 | $701 |
| 827 YISHUN ST 81 | Jan-2024 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 146.00 | $860,000 | $547 |
| 828 YISHUN ST 81 | May-2025 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 142.00 | $1,000,000 | $654 |
| 829 YISHUN ST 81 | Sep-2024 | 10 TO 12 | 3 ROOM Model A | 73.00 | $492,000 | $626 |
| 835 YISHUN ST 81 | Sep-2020 | 04 TO 06 | 5 ROOM Improved | 122 | $490,000 | $373 |
| 836 YISHUN ST 81 | Jan-2025 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 146.00 | $960,000 | $611 |
| 837 YISHUN ST 81 | Jul-2023 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 146.00 | $860,000 | $547 |
| 840 YISHUN ST 81 | Aug-2023 | 07 TO 09 | 3 ROOM Model A | 73.00 | $420,000 | $535 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
YISHUN
Lease commence year:
1987
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Apr-2025 | EXECUTIVE | $3,650 |
| Jan-2024 | EXECUTIVE | $4,200 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg