Town :
Address :
BLK 811 YISHUN RING RD (S)760811
Building Name :
Lease Commencement Year :
1987
Block Address:
HDB Town:
YISHUN
Lease Commencement:
1987
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar-2022 | 01 TO 03 | 3 ROOM Simplified | 69.00 | $353,000 | $475 |
| Apr-2021 | 04 TO 06 | 3 ROOM Simplified | 65 | $340,000 | $486 |
| Sep-2020 | 01 TO 03 | 3 ROOM Simplified | 65 | $263,500 | $377 |
| Mar-2020 | 01 TO 03 | 3 ROOM Simplified | 69 | $270,000 | $364 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 YISHUN RING RD | Apr-2025 | 04 TO 06 | 4 ROOM Simplified | 84.00 | $538,000 | $595 |
| 806 YISHUN RING RD | May-2025 | 04 TO 06 | 3 ROOM Model A | 74.00 | $490,000 | $615 |
| 807 YISHUN RING RD | Jun-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Simplified | 85.00 | $510,000 | $557 |
| 808 YISHUN RING RD | Oct-2024 | 10 TO 12 | 3 ROOM Model A | 74.00 | $475,000 | $596 |
| 810 YISHUN RING RD | Oct-2023 | 04 TO 06 | 4 ROOM Simplified | 83.00 | $480,000 | $537 |
| 811 YISHUN RING RD | Apr-2021 | 04 TO 06 | 3 ROOM Simplified | 65 | $340,000 | $486 |
| 812 YISHUN RING RD | May-2025 | 01 TO 03 | 4 ROOM Simplified | 84.00 | $528,000 | $584 |
| 813B YISHUN RING RD | Apr-2025 | 10 TO 12 | 3 ROOM Model A | 67.00 | $580,000 | $804 |
| 836 YISHUN ST 81 | Jan-2025 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 146.00 | $960,000 | $611 |
| 837 YISHUN ST 81 | Jul-2023 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 146.00 | $860,000 | $547 |
| 838 YISHUN ST 81 | Jun-2024 | 04 TO 06 | 5 ROOM Improved | 122.00 | $770,000 | $586 |
| 840 YISHUN ST 81 | Aug-2023 | 07 TO 09 | 3 ROOM Model A | 73.00 | $420,000 | $535 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
YISHUN
Lease commence year:
1987
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Mar-2025 | 3-ROOM | $1,750 |
| Oct-2023 | 3-ROOM | $3,000 |
| Mar-2023 | 3-ROOM | $1,650 |
| Jun-2022 | 3-ROOM | $2,000 |
| Mar-2022 | 3-ROOM | $1,600 |
| Mar-2022 | 3-ROOM | $1,900 |
| Sep-2021 | 3-ROOM | $1,600 |
| Mar-2021 | 3-ROOM | $1,500 |
| Mar-2021 | 3-ROOM | $1,600 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg