68 CIRCUIT RD

Property Details

Town :

Geylang

Address :

BLK 68 CIRCUIT RD (S)370068

Building Name :

NIL

Lease Commencement Year :

1969

Location Map

Search Destination Distance and Route

Resale Transaction Data

Block Address:

68 CIRCUIT RD (S)370068

HDB Town:

GEYLANG

Lease Commencement:

1969

Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
Feb-2025 04 TO 06 2 ROOM Standard 45.00 $315,000 $650
Oct-2024 04 TO 06 2 ROOM Standard 45.00 $285,000 $588
Jun-2024 01 TO 03 2 ROOM Standard 42.00 $295,000 $653
Nov-2022 07 TO 09 2 ROOM Standard 42.00 $223,000 $493
Nov-2022 01 TO 03 2 ROOM Standard 42.00 $240,000 $531
Jul-2022 01 TO 03 3 ROOM Standard 56.00 $266,500 $442
Nov-2020 07 TO 09 2 ROOM Standard 42 $200,000 $442
Jul-2020 07 TO 09 3 ROOM Standard 56 $212,000 $352
Oct-2019 04 TO 06 2 ROOM Standard 45 $150,000 $310
Oct-2019 04 TO 06 3 ROOM Standard 56 $180,000 $299

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

Highest Transacted psf Near BLK 68 CIRCUIT RD

Block Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
56 PIPIT RD Mar-2017 16 TO 18 5 ROOM Improved 121 $680,000 $522
59 CIRCUIT RD Mar-2025 10 TO 12 3 ROOM Standard 60.00 $370,000 $573
60 CIRCUIT RD Apr-2023 01 TO 03 3 ROOM Standard 55.00 $375,000 $633
61 CIRCUIT RD May-2025 07 TO 09 3 ROOM Standard 61.00 $355,000 $541
62 CIRCUIT RD Oct-2024 01 TO 03 2 ROOM Standard 45.00 $290,000 $599
66 CIRCUIT RD Feb-2025 10 TO 12 3 ROOM Standard 56.00 $355,000 $589
67 CIRCUIT RD Mar-2025 10 TO 12 3 ROOM Standard 61.00 $360,000 $548
68 CIRCUIT RD Jun-2024 01 TO 03 2 ROOM Standard 42.00 $295,000 $653
69 CIRCUIT RD Dec-2024 01 TO 03 3 ROOM Standard 55.00 $330,000 $557
70 CIRCUIT RD Jan-2025 07 TO 09 3 ROOM Standard 56.00 $340,000 $564
71 CIRCUIT RD Apr-2025 07 TO 09 2 ROOM Standard 42.00 $301,888 $668
72 CIRCUIT RD Nov-2024 04 TO 06 2 ROOM Standard 42.00 $268,000 $593

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

HDB Past Rental Transaction Data

Street Address:

68 CIRCUIT RD (S)370068

Town:

GEYLANG

Lease commence year:

1969

Contract Month Flat Type Rental/month
Jul-2025 2-ROOM $2,500
Apr-2025 3-ROOM $2,800
Mar-2025 2-ROOM $2,600
Jan-2025 2-ROOM $1,700
Feb-2024 2-ROOM $2,000
Dec-2023 3-ROOM $1,800
Oct-2023 2-ROOM $2,200
Aug-2023 2-ROOM $1,400
Aug-2023 2-ROOM $2,300
Jul-2021 2-ROOM $1,800

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

ONLINE