642 BEDOK RESERVOIR RD

Property Details

Town :

Bedok

Address :

BLK 642 BEDOK RESERVOIR RD (S)410642

Building Name :

EUNOS TENAGA VILLE

Lease Commencement Year :

1993

Location Map

Search Destination Distance and Route

Resale Transaction Data

Block Address:

642 BEDOK RESERVOIR RD (S)410642

HDB Town:

BEDOK

Lease Commencement:

1993

Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
Jun-2022 13 TO 15 EXECUTIVE Apartment 145.00 $825,000 $529
Apr-2022 10 TO 12 EXECUTIVE Apartment 144.00 $868,000 $560
May-2021 07 TO 09 EXECUTIVE Apartment 145 $738,000 $473
Jan-2021 07 TO 09 EXECUTIVE Apartment 147 $755,000 $477
Mar-2020 04 TO 06 EXECUTIVE Apartment 145 $690,000 $442

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

Highest Transacted psf Near BLK 642 BEDOK RESERVOIR RD

Block Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
633 BEDOK RESERVOIR RD Jan-2023 13 TO 15 EXECUTIVE Apartment 144.00 $1,000,000 $645
635 BEDOK RESERVOIR RD Jan-2024 10 TO 12 EXECUTIVE Apartment 146.00 $985,000 $627
639 BEDOK RESERVOIR RD May-2025 13 TO 15 EXECUTIVE Apartment 147.00 $995,000 $629
640 BEDOK RESERVOIR RD Oct-2023 10 TO 12 EXECUTIVE Apartment 144.00 $980,000 $632
641 BEDOK RESERVOIR RD Jan-2024 04 TO 06 EXECUTIVE Apartment 146.00 $915,000 $582
642 BEDOK RESERVOIR RD Apr-2022 10 TO 12 EXECUTIVE Apartment 144.00 $868,000 $560
643 BEDOK RESERVOIR RD Feb-2025 01 TO 03 EXECUTIVE Apartment 142.00 $960,000 $628
644 BEDOK RESERVOIR RD May-2025 10 TO 12 EXECUTIVE Apartment 142.00 $1,050,000 $687
645 JLN TENAGA Mar-2025 07 TO 09 5 ROOM Improved 123.00 $850,000 $642
646 JLN TENAGA Apr-2025 13 TO 15 5 ROOM Improved 123.00 $880,000 $665
647 JLN TENAGA Oct-2024 10 TO 12 4 ROOM Model A 104.00 $736,618 $658
648 JLN TENAGA Feb-2025 07 TO 09 5 ROOM Improved 121.00 $888,000 $682

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

HDB Past Rental Transaction Data

Street Address:

642 BEDOK RESERVOIR RD (S)410642

Town:

BEDOK

Lease commence year:

1993

Contract Month Flat Type Rental/month
Feb-2025 EXECUTIVE $3,700
Apr-2024 EXECUTIVE $4,050
Mar-2023 EXECUTIVE $3,700
Mar-2022 EXECUTIVE $2,700
Feb-2021 EXECUTIVE $2,900
Feb-2021 EXECUTIVE $2,600

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

ONLINE