583 PASIR RIS ST 53

Property Details

Town :

Pasir Ris

Address :

BLK 583 PASIR RIS ST 53 (S)510583

Building Name :

NIL

Lease Commencement Year :

1995

Location Map

Search Destination Distance and Route

Resale Transaction Data

Block Address:

583 PASIR RIS ST 53

HDB Town:

PASIR RIS

Lease Commencement:

1995

Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
Jul-2023 01 TO 03 EXECUTIVE Apartment 147 $878,000 $555
Apr-2023 07 TO 09 EXECUTIVE Apartment 148 $900,000 $565
Apr-2023 04 TO 06 EXECUTIVE Apartment 145 $870,000 $557
Aug-2021 07 TO 09 EXECUTIVE Apartment 148 $800,000 $502
Apr-2021 01 TO 03 EXECUTIVE Apartment 148 $700,000 $439
Dec-2020 04 TO 06 EXECUTIVE Apartment 146 $705,000 $449
Aug-2019 07 TO 09 EXECUTIVE Apartment 147 $766,000 $484
Aug-2018 07 TO 09 EXECUTIVE Apartment 145 $765,000 $490
Feb-2018 10 TO 12 EXECUTIVE Apartment 147 $805,000 $509
Apr-2017 04 TO 06 EXECUTIVE Apartment 145 $668,000 $428

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

HDB Past Rental Transaction Data

Street Address:

583 PASIR RIS ST 53

Town:

PASIR RIS

Lease commence year:

1995

Contract Month Flat Type Rental/month
Feb-2021 EXECUTIVE $2,600

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg