Town :
Address :
BLK 53 CHIN SWEE RD (S)160053
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
1974
Block Address:
HDB Town:
CENTRAL AREA
Lease Commencement:
1974
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun-2024 | 10 TO 12 | 4 ROOM Improved | 77.00 | $520,000 | $627 |
| Mar-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Improved | 77.00 | $510,000 | $615 |
| Feb-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Improved | 77.00 | $500,000 | $603 |
| Sep-2023 | 16 TO 18 | 4 ROOM Improved | 77.00 | $520,000 | $627 |
| Jun-2023 | 10 TO 12 | 4 ROOM Improved | 77.00 | $523,000 | $631 |
| May-2023 | 13 TO 15 | 4 ROOM Improved | 77.00 | $505,000 | $609 |
| Apr-2023 | 07 TO 09 | 4 ROOM Improved | 77.00 | $518,000 | $625 |
| Mar-2022 | 10 TO 12 | 4 ROOM Improved | 77.00 | $463,000 | $559 |
| Dec-2021 | 04 TO 06 | 4 ROOM Improved | 77 | $611,800 | $738 |
| Oct-2021 | 22 TO 24 | 4 ROOM Improved | 77 | $518,000 | $625 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 JLN KUKOH | Sep-2021 | 16 TO 18 | 2 ROOM Improved | 54 | $318,000 | $547 |
| 9 JLN KUKOH | Oct-2024 | 07 TO 09 | 3 ROOM Improved | 66.00 | $429,000 | $604 |
| 10 JLN KUKOH | Dec-2024 | 04 TO 06 | 2 ROOM Improved | 53.00 | $320,000 | $561 |
| 34 UPP CROSS ST | Sep-2023 | 16 TO 18 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $480,000 | $686 |
| 53 CHIN SWEE RD | Dec-2021 | 04 TO 06 | 4 ROOM Improved | 77 | $611,800 | $738 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
CENTRAL AREA
Lease commence year:
1974
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| May-2024 | 4-ROOM | $2,500 |
| Feb-2024 | 4-ROOM | $2,600 |
| Feb-2024 | 4-ROOM | $2,800 |
| Jan-2024 | 4-ROOM | $3,750 |
| Dec-2023 | 4-ROOM | $3,250 |
| Nov-2023 | 4-ROOM | $3,200 |
| Sep-2023 | 4-ROOM | $2,600 |
| Jun-2023 | 4-ROOM | $2,200 |
| Apr-2023 | 4-ROOM | $4,500 |
| Feb-2023 | 4-ROOM | $2,800 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg