Town :
Address :
BLK 52 SIMS PL (S)380052
Building Name :
Lease Commencement Year :
1977
Block Address:
HDB Town:
GEYLANG
Lease Commencement:
1977
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2025 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $451,000 | $645 |
| Sep-2024 | 01 TO 03 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $360,000 | $515 |
| Jun-2024 | 13 TO 15 | 3 ROOM Improved | 76.00 | $398,888 | $488 |
| Nov-2023 | 01 TO 03 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $330,000 | $472 |
| Jul-2023 | 07 TO 09 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $365,000 | $522 |
| May-2023 | 07 TO 09 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $345,000 | $493 |
| Feb-2023 | 04 TO 06 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $334,888 | $479 |
| Jan-2023 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $400,000 | $572 |
| Nov-2022 | 07 TO 09 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $320,000 | $457 |
| Aug-2021 | 13 TO 15 | 3 ROOM Improved | 65 | $330,000 | $472 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 SIMS DR | Oct-2024 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $415,000 | $593 |
| 50 SIMS DR | Apr-2017 | 19 TO 21 | 5 ROOM Standard | 114 | $635,000 | $517 |
| 51 SIMS DR | Aug-2024 | 22 TO 24 | 5 ROOM Standard | 117.00 | $802,888 | $638 |
| 52 SIMS PL | Jan-2025 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $451,000 | $645 |
| 53 SIMS PL | Sep-2024 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $435,000 | $622 |
| 63 SIMS PL | Sep-2024 | 16 TO 18 | 3 ROOM Model A | 68.00 | $725,000 | $991 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
GEYLANG
Lease commence year:
1977
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Dec-2022 | 3-ROOM | $2,400 |
| Dec-2022 | 3-ROOM | $2,650 |
| Jun-2022 | 3-ROOM | $2,800 |
| May-2022 | 3-ROOM | $1,900 |
| Apr-2022 | 3-ROOM | $1,950 |
| Mar-2022 | 3-ROOM | $2,050 |
| Feb-2022 | 3-ROOM | $2,200 |
| Feb-2022 | 3-ROOM | $2,500 |
| Jan-2022 | 3-ROOM | $2,000 |
| Dec-2021 | 3-ROOM | $2,500 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg