471C FERNVALE ST

Property Details

Town :

Sengkang

Address :

BLK 471C FERNVALE ST (S)793471

Building Name :

FERNVALE RIVERGROVE

Lease Commencement Year :

2016

Location Map

Search Destination Distance and Route

Resale Transaction Data

Block Address:

471C FERNVALE ST (S)793471

HDB Town:

SENGKANG

Lease Commencement:

2016

Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
Jun-2025 16 TO 18 4 ROOM Model A 93.00 $688,888 $688
Apr-2025 04 TO 06 3 ROOM Model A 68.00 $510,000 $697
Feb-2025 10 TO 12 3 ROOM Model A 68.00 $535,000 $731
Feb-2025 01 TO 03 3 ROOM Model A 68.00 $485,000 $663
Sep-2024 01 TO 03 3 ROOM Model A 68.00 $475,000 $649
Sep-2024 01 TO 03 3 ROOM Model A 68.00 $475,000 $649
Sep-2024 16 TO 18 4 ROOM Model A 93.00 $660,000 $659
Jul-2024 16 TO 18 4 ROOM Model A 93.00 $660,000 $659
May-2024 13 TO 15 4 ROOM Model A 93.00 $655,000 $654
Mar-2024 07 TO 09 3 ROOM Model A 68.00 $480,000 $656

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

Highest Transacted psf Near BLK 471C FERNVALE ST

Block Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
470A FERNVALE LINK Mar-2025 22 TO 24 3 ROOM Model A 68.00 $577,000 $788
470B FERNVALE LINK Sep-2024 25 TO 27 3 ROOM Model A 68.00 $568,888 $777
470C FERNVALE LINK Feb-2025 13 TO 15 3 ROOM Model A 68.00 $535,000 $731
471A FERNVALE ST Feb-2025 22 TO 24 4 ROOM Model A 93.00 $680,000 $679
471B FERNVALE ST Jun-2024 25 TO 27 4 ROOM Model A 93.00 $687,888 $687
471C FERNVALE ST Feb-2025 10 TO 12 3 ROOM Model A 68.00 $535,000 $731
472A FERNVALE ST Feb-2025 22 TO 24 5 ROOM Improved 113.00 $840,000 $691
472B FERNVALE ST May-2023 22 TO 24 3 ROOM Model A 68.00 $510,000 $697
472C FERNVALE ST May-2025 22 TO 24 4 ROOM Model A 93.00 $662,800 $662
473A FERNVALE ST May-2025 13 TO 15 3 ROOM Model A 68.00 $570,888 $780

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

HDB Past Rental Transaction Data

Street Address:

471C FERNVALE ST (S)793471

Town:

SENGKANG

Lease commence year:

2016

Contract Month Flat Type Rental/month
Jul-2025 3-ROOM $2,500
Jun-2025 3-ROOM $2,750
Oct-2024 4-ROOM $3,300
May-2024 3-ROOM $2,650
Oct-2022 4-ROOM $3,000
Apr-2022 3-ROOM $2,500
Mar-2022 3-ROOM $1,800
Jan-2021 3-ROOM $1,700

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

ONLINE