462B YISHUN AVE 6

Property Details

Town :

Yishun

Address :

BLK 462B YISHUN AVE 6 (S)762462

Building Name :

BLOSSOM SPRING @ YISHUN

Lease Commencement Year :

Location Map

Search Destination Distance and Route

Resale Transaction Data

Block Address:

462B YISHUN AVE 6 (S)762462

HDB Town:

YISHUN

Lease Commencement:

Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
Jun-2025 07 TO 09 4 ROOM Model A 93.00 $626,000 $625
May-2025 10 TO 12 4 ROOM Model A 93.00 $620,000 $619
Apr-2025 10 TO 12 4 ROOM Model A 93.00 $630,000 $629
Apr-2025 10 TO 12 4 ROOM Model A 93.00 $618,000 $617
Jan-2025 10 TO 12 2 ROOM 2-room 47.00 $358,000 $708
Jan-2025 04 TO 06 4 ROOM Model A 93.00 $595,000 $594
Nov-2024 10 TO 12 4 ROOM Model A 93.00 $620,000 $619
Nov-2024 10 TO 12 4 ROOM Model A 93.00 $625,000 $624
Sep-2024 10 TO 12 2 ROOM Model A 38.00 $330,000 $807
Aug-2024 04 TO 06 4 ROOM Model A 93.00 $585,000 $584

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

Highest Transacted psf Near BLK 462B YISHUN AVE 6

Block Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
392 YISHUN AVE 6 Dec-2024 10 TO 12 EXECUTIVE Apartment 142.00 $860,000 $563
403 YISHUN AVE 6 Oct-2024 10 TO 12 4 ROOM Simplified 84.00 $480,000 $531
405 YISHUN AVE 6 May-2025 04 TO 06 EXECUTIVE Maisonette 148.00 $935,888 $587
406 YISHUN AVE 6 Jun-2025 01 TO 03 EXECUTIVE Maisonette 148.00 $878,000 $551
408 YISHUN AVE 6 Jun-2025 04 TO 06 4 ROOM Simplified 84.00 $500,000 $553
462A YISHUN AVE 6 Nov-2024 13 TO 15 3 ROOM Model A 68.00 $490,000 $669
462B YISHUN AVE 6 Jan-2024 13 TO 15 2 ROOM Model A 38.00 $340,000 $831
462C YISHUN AVE 6 Dec-2023 10 TO 12 2 ROOM Model A 38.00 $320,000 $782
462D YISHUN AVE 6 May-2025 07 TO 09 2 ROOM 2-room 38.00 $340,000 $831
465A YISHUN AVE 6 NA NA NA NA NA NA NA
467A YISHUN AVE 6 NA NA NA NA NA NA NA
477A YISHUN ST 44 NA NA NA NA NA NA NA

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

HDB Past Rental Transaction Data

Street Address:

462B YISHUN AVE 6 (S)762462

Town:

YISHUN

Lease commence year:

Contract Month Flat Type Rental/month
Oct-2025 2-ROOM $2,500
Aug-2025 2-ROOM $2,200
Jul-2025 2-ROOM $2,200
Jun-2025 2-ROOM $2,500
Jun-2025 4-ROOM $3,100
Jan-2025 2-ROOM $2,300
Nov-2024 2-ROOM $2,500
Oct-2024 2-ROOM $2,200
Oct-2024 2-ROOM $2,300
Oct-2024 3-ROOM $2,800

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

ONLINE