Town :
Address :
BLK 450 ANG MO KIO AVE 10 (S)560450
Building Name :
Lease Commencement Year :
1979
Block Address:
HDB Town:
ANG MO KIO
Lease Commencement:
1979
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-2022 | 01 TO 03 | 3 ROOM New Generation | 83.00 | $440,000 | $492 |
| Jul-2019 | 04 TO 06 | 3 ROOM New Generation | 83 | $310,000 | $347 |
| Sep-2018 | 01 TO 03 | 3 ROOM New Generation | 68 | $205,000 | $280 |
| Jun-2017 | 04 TO 06 | 3 ROOM New Generation | 68 | $295,000 | $403 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 ANG MO KIO AVE 3 | Jan-2025 | 07 TO 09 | 4 ROOM New Generation | 92.00 | $565,000 | $571 |
| 428 ANG MO KIO AVE 3 | Aug-2024 | 07 TO 09 | 4 ROOM New Generation | 92.00 | $568,000 | $574 |
| 433 ANG MO KIO AVE 10 | Feb-2023 | 04 TO 06 | 3 ROOM New Generation | 67.00 | $415,000 | $575 |
| 446 ANG MO KIO AVE 10 | Jul-2024 | 04 TO 06 | 3 ROOM New Generation | 68.00 | $390,000 | $533 |
| 447 ANG MO KIO AVE 10 | Dec-2024 | 01 TO 03 | 3 ROOM New Generation | 68.00 | $402,888 | $550 |
| 448 ANG MO KIO AVE 10 | Feb-2024 | 04 TO 06 | 3 ROOM New Generation | 68.00 | $385,000 | $526 |
| 449 ANG MO KIO AVE 10 | Jul-2024 | 04 TO 06 | 3 ROOM New Generation | 68.00 | $390,000 | $533 |
| 450 ANG MO KIO AVE 10 | Nov-2022 | 01 TO 03 | 3 ROOM New Generation | 83.00 | $440,000 | $492 |
| 451 ANG MO KIO AVE 10 | Oct-2017 | 01 TO 03 | 3 ROOM New Generation | 68 | $262,000 | $358 |
| 452 ANG MO KIO AVE 10 | Nov-2024 | 01 TO 03 | 3 ROOM New Generation | 68.00 | $380,000 | $519 |
| 453 ANG MO KIO AVE 10 | Sep-2021 | 01 TO 03 | 3 ROOM New Generation | 83 | $344,800 | $386 |
| 570 ANG MO KIO AVE 3 | Apr-2025 | 07 TO 09 | 3 ROOM New Generation | 67.00 | $425,000 | $589 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
ANG MO KIO
Lease commence year:
1979
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Jun-2025 | 3-ROOM | $2,800 |
| May-2025 | 3-ROOM | $3,200 |
| Nov-2024 | 3-ROOM | $3,200 |
| May-2024 | 3-ROOM | $3,200 |
| Jun-2023 | 3-ROOM | $2,800 |
| May-2023 | 3-ROOM | $3,200 |
| Jul-2022 | 3-ROOM | $3,200 |
| Jun-2022 | 3-ROOM | $2,500 |
| Jun-2021 | 3-ROOM | $2,300 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg