Town :
Address :
BLK 441 HOUGANG AVE 8 (S)530441
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
1990
Block Address:
HDB Town:
HOUGANG
Lease Commencement:
1990
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar-2024 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 146.00 | $880,000 | $560 |
| Aug-2022 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 146.00 | $822,000 | $523 |
| Jan-2022 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 147.00 | $680,000 | $430 |
| Apr-2019 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 146 | $660,000 | $420 |
| Oct-2017 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 146 | $692,000 | $440 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 HOUGANG AVE 8 | Mar-2023 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 113.00 | $605,000 | $497 |
| 436 HOUGANG AVE 8 | Apr-2024 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 105.00 | $600,000 | $531 |
| 438 HOUGANG AVE 8 | Dec-2022 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 105.00 | $500,000 | $442 |
| 439 HOUGANG AVE 8 | May-2024 | 13 TO 15 | 5 ROOM Improved | 121.00 | $715,000 | $549 |
| 440 HOUGANG AVE 8 | Feb-2025 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 103.00 | $680,000 | $613 |
| 441 HOUGANG AVE 8 | Mar-2024 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 146.00 | $880,000 | $560 |
| 442 HOUGANG AVE 8 | Jul-2018 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 108 | $370,000 | $318 |
| 443 HOUGANG AVE 8 | Mar-2025 | 04 TO 06 | 5 ROOM Improved | 123.00 | $760,000 | $574 |
| 444 HOUGANG AVE 8 | Jun-2024 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 105.00 | $638,000 | $564 |
| 445 HOUGANG AVE 8 | Jul-2023 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 103.00 | $550,000 | $496 |
| 446 HOUGANG AVE 8 | Nov-2024 | 10 TO 12 | EXECUTIVE Maisonette | 148.00 | $1,040,000 | $653 |
| 449 HOUGANG AVE 10 | Aug-2024 | 10 TO 12 | EXECUTIVE Maisonette | 148.00 | $1,020,000 | $640 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
HOUGANG
Lease commence year:
1990
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Mar-2022 | EXECUTIVE | $2,500 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg