Town :
Address :
BLK 416 CANBERRA RD (S)750416
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
2001
Block Address:
HDB Town:
SEMBAWANG
Lease Commencement:
2001
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar-2025 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 130.00 | $778,000 | $556 |
| Aug-2024 | 10 TO 12 | EXECUTIVE Apartment | 130.00 | $783,888 | $560 |
| Aug-2024 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Apartment | 130.00 | $700,000 | $500 |
| Jul-2024 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Apartment | 130.00 | $660,000 | $472 |
| Sep-2023 | 07 TO 09 | EXECUTIVE Apartment | 130.00 | $713,888 | $510 |
| May-2023 | 10 TO 12 | EXECUTIVE Apartment | 130.00 | $730,000 | $522 |
| Jan-2023 | 07 TO 09 | EXECUTIVE Apartment | 130.00 | $690,000 | $493 |
| Nov-2021 | 13 TO 15 | EXECUTIVE Apartment | 130 | $650,000 | $465 |
| May-2021 | 07 TO 09 | EXECUTIVE Apartment | 130 | $540,000 | $386 |
| Apr-2021 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Apartment | 130 | $528,000 | $377 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351C CANBERRA RD | Dec-2024 | 13 TO 15 | 5 ROOM Improved | 113.00 | $700,000 | $576 |
| 351D CANBERRA RD | Oct-2024 | 10 TO 12 | EXECUTIVE Apartment | 126.00 | $765,000 | $564 |
| 411 SEMBAWANG DR | Oct-2024 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 110.00 | $620,000 | $524 |
| 412 SEMBAWANG DR | May-2025 | 13 TO 15 | 5 ROOM Improved | 110.00 | $615,000 | $519 |
| 413 SEMBAWANG DR | Apr-2025 | 13 TO 15 | 5 ROOM Improved | 110.00 | $642,000 | $542 |
| 414 SEMBAWANG DR | Mar-2025 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 110.00 | $615,000 | $519 |
| 415 SEMBAWANG DR | May-2025 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Apartment | 130.00 | $710,000 | $507 |
| 416 CANBERRA RD | Aug-2024 | 10 TO 12 | EXECUTIVE Apartment | 130.00 | $783,888 | $560 |
| 417 CANBERRA RD | Jan-2025 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 90.00 | $538,000 | $555 |
| 418 CANBERRA RD | Mar-2024 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 90.00 | $536,000 | $553 |
| 419 CANBERRA RD | Feb-2024 | 13 TO 15 | 5 ROOM Improved | 110.00 | $588,000 | $497 |
| 420 CANBERRA RD | Dec-2024 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 90.00 | $545,000 | $563 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
SEMBAWANG
Lease commence year:
2001
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Mar-2025 | EXECUTIVE | $3,700 |
| Jan-2025 | EXECUTIVE | $3,500 |
| Aug-2023 | EXECUTIVE | $3,700 |
| Mar-2023 | EXECUTIVE | $3,350 |
| Jan-2023 | EXECUTIVE | $3,800 |
| Apr-2022 | EXECUTIVE | $2,200 |
| May-2021 | EXECUTIVE | $2,050 |
| Mar-2021 | EXECUTIVE | $2,100 |
| Feb-2021 | EXECUTIVE | $2,100 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg