304 UBI AVE 1

Property Details

Town :

Geylang

Address :

BLK 304 UBI AVE 1 (S)400304

Building Name :

NIL

Lease Commencement Year :

2000

Location Map

Search Destination Distance and Route

Resale Transaction Data

Block Address:

304 UBI AVE 1 (S)400304

HDB Town:

GEYLANG

Lease Commencement:

2000

Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
Oct-2024 04 TO 06 3 ROOM Simplified 63.00 $420,000 $619
Oct-2024 04 TO 06 3 ROOM Simplified 63.00 $420,000 $619
Jun-2024 04 TO 06 3 ROOM Simplified 64.00 $438,888 $637
Jun-2024 04 TO 06 3 ROOM Simplified 64.00 $438,888 $637
Jan-2023 04 TO 06 3 ROOM Simplified 63.00 $405,000 $597
Jan-2023 04 TO 06 3 ROOM Simplified 63.00 $405,000 $597
Dec-2021 01 TO 03 4 ROOM Simplified 83 $430,000 $481
Dec-2021 01 TO 03 4 ROOM Simplified 83 $430,000 $481
Apr-2021 01 TO 03 3 ROOM Simplified 64 $318,000 $462
Apr-2021 01 TO 03 3 ROOM Simplified 64 $318,000 $462

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

Highest Transacted psf Near BLK 304 UBI AVE 1

Block Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
301 UBI AVE 1 Feb-2026 01 TO 03 3 ROOM Simplified 64.00 $520,000 $755
302 UBI AVE 1 Aug-2025 04 TO 06 3 ROOM Simplified 64.00 $485,000 $704
304 UBI AVE 1 Jun-2024 04 TO 06 3 ROOM Simplified 64.00 $438,888 $637
305 UBI AVE 1 Mar-2026 01 TO 03 3 ROOM Simplified 63.00 $465,000 $686
311 UBI AVE 1 Dec-2024 07 TO 09 4 ROOM Simplified 84.00 $638,899 $707
314 UBI AVE 1 Aug-2025 07 TO 09 4 ROOM Simplified 84.00 $590,000 $653
315 UBI AVE 1 Mar-2026 04 TO 06 4 ROOM Simplified 84.00 $550,000 $608
316 UBI AVE 1 May-2025 10 TO 12 3 ROOM Simplified 64.00 $480,000 $697
317 UBI AVE 1 Dec-2025 01 TO 03 3 ROOM Simplified 64.00 $475,000 $690
318 UBI AVE 1 May-2025 07 TO 09 4 ROOM Simplified 90.00 $610,000 $630
358B UBI RD 3 NA NA NA NA NA NA NA
358D UBI RD 3 NA NA NA NA NA NA NA

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

HDB Past Rental Transaction Data

Street Address:

304 UBI AVE 1 (S)400304

Town:

GEYLANG

Lease commence year:

2000

Contract Month Flat Type Rental/month
May-2024 3-ROOM $3,200
Apr-2024 3-ROOM $2,900
Mar-2024 3-ROOM $3,200
Sep-2023 4-ROOM $3,200
Aug-2023 3-ROOM $3,600
Apr-2023 3-ROOM $3,100
Feb-2023 3-ROOM $1,800
Oct-2022 4-ROOM $3,800
Oct-2022 4-ROOM $2,900
Sep-2022 4-ROOM $2,400

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

ONLINE