Town :
Address :
BLK 28 BENDEMEER RD (S)330028
Building Name :
Lease Commencement Year :
1972
Block Address:
HDB Town:
KALLANG/WHAMPOA
Lease Commencement:
1972
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb-2025 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 71.00 | $480,000 | $628 |
| Feb-2024 | 22 TO 24 | 4 ROOM Improved | 83.00 | $600,000 | $672 |
| Jan-2024 | 16 TO 18 | 4 ROOM Improved | 83.00 | $605,000 | $677 |
| Dec-2022 | 07 TO 09 | 3 ROOM Improved | 71.00 | $426,000 | $557 |
| Jun-2021 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 71 | $388,000 | $508 |
| Jan-2021 | 22 TO 24 | 3 ROOM Improved | 71 | $400,000 | $523 |
| Oct-2020 | 07 TO 09 | 3 ROOM Improved | 71 | $318,000 | $416 |
| Sep-2020 | 22 TO 24 | 4 ROOM Improved | 83 | $451,000 | $505 |
| Oct-2018 | 22 TO 24 | 3 ROOM Improved | 71 | $380,000 | $497 |
| Aug-2018 | 13 TO 15 | 3 ROOM Improved | 71 | $368,000 | $482 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 BENDEMEER RD | Jul-2025 | 07 TO 09 | 3 ROOM Improved | 68.00 | $433,000 | $592 |
| 24 BENDEMEER RD | Dec-2025 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 68.00 | $485,000 | $663 |
| 25 BENDEMEER RD | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA |
| 26 BENDEMEER RD | Jul-2025 | 19 TO 21 | 3 ROOM Improved | 71.00 | $538,000 | $704 |
| 27 BENDEMEER RD | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA |
| 28 BENDEMEER RD | Jan-2024 | 16 TO 18 | 4 ROOM Improved | 83.00 | $605,000 | $677 |
| 29 BENDEMEER RD | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA |
| 30 BENDEMEER RD | Apr-2025 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 78.00 | $535,000 | $637 |
| 31 BENDEMEER RD | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA |
| 32 BENDEMEER RD | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA |
| 33 BENDEMEER RD | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA |
| 34 WHAMPOA WEST | Oct-2025 | 10 TO 12 | 5 ROOM Adjoined flat | 136.00 | $928,000 | $634 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
KALLANG/WHAMPOA
Lease commence year:
1972
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| May-2022 | 3-ROOM | $2,150 |
| Mar-2022 | 3-ROOM | $2,400 |
| Jan-2022 | 3-ROOM | $2,300 |
| Jan-2022 | 4-ROOM | $2,400 |
| Jan-2022 | 3-ROOM | $1,900 |
| Dec-2021 | 3-ROOM | $2,000 |
| Oct-2021 | 3-ROOM | $2,300 |
| Sep-2021 | 3-ROOM | $2,350 |
| Aug-2021 | 4-ROOM | $2,700 |
| Jun-2021 | 3-ROOM | $1,500 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg