Town :
Address :
BLK 271 PASIR RIS ST 21 (S)510271
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
1994
Block Address:
HDB Town:
PASIR RIS
Lease Commencement:
1994
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr-2025 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 144.00 | $860,000 | $555 |
| Jul-2024 | 07 TO 09 | EXECUTIVE Apartment | 145.00 | $835,000 | $535 |
| Nov-2022 | 07 TO 09 | EXECUTIVE Apartment | 143.00 | $742,500 | $482 |
| Aug-2022 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Apartment | 143.00 | $720,000 | $468 |
| Mar-2022 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Apartment | 144.00 | $698,000 | $450 |
| Dec-2021 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 144 | $650,000 | $419 |
| Aug-2021 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Apartment | 145 | $608,000 | $390 |
| Jan-2021 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Apartment | 144 | $545,000 | $352 |
| Jun-2020 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Apartment | 146 | $545,000 | $347 |
| Mar-2020 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 143 | $580,000 | $377 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 PASIR RIS ST 21 | Apr-2025 | 10 TO 12 | EXECUTIVE Apartment | 145.00 | $846,000 | $542 |
| 257 PASIR RIS ST 21 | Oct-2022 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 124.00 | $610,000 | $457 |
| 266 PASIR RIS ST 21 | Mar-2023 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Apartment | 143.00 | $745,000 | $484 |
| 267 PASIR RIS ST 21 | Feb-2023 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 144.00 | $777,000 | $501 |
| 268 PASIR RIS ST 21 | Aug-2024 | 07 TO 09 | EXECUTIVE Apartment | 146.00 | $828,000 | $527 |
| 269 PASIR RIS ST 21 | May-2025 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Apartment | 145.00 | $830,000 | $532 |
| 270 PASIR RIS ST 21 | Apr-2024 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Apartment | 144.00 | $750,000 | $484 |
| 271 PASIR RIS ST 21 | Apr-2025 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 144.00 | $860,000 | $555 |
| 272 PASIR RIS ST 21 | Apr-2024 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 127.00 | $635,000 | $465 |
| 273 PASIR RIS ST 21 | Jul-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 107.00 | $596,000 | $517 |
| 274 PASIR RIS ST 21 | Nov-2024 | 04 TO 06 | 5 ROOM Improved | 123.00 | $650,000 | $491 |
| 275 PASIR RIS ST 21 | Nov-2022 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 126.00 | $628,000 | $463 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
PASIR RIS
Lease commence year:
1994
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Feb-2024 | EXECUTIVE | $3,500 |
| Dec-2023 | EXECUTIVE | $4,000 |
| Mar-2022 | EXECUTIVE | $2,600 |
| Jul-2021 | EXECUTIVE | $2,000 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg