Town :
Address :
BLK 203 PASIR RIS ST 21 (S)510203
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
1993
Block Address:
HDB Town:
PASIR RIS
Lease Commencement:
1993
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2024 | 10 TO 12 | EXECUTIVE Apartment | 146.00 | $788,000 | $501 |
| Jul-2022 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 146.00 | $750,000 | $477 |
| Jun-2022 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 147.00 | $685,000 | $433 |
| Oct-2021 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Apartment | 147 | $630,000 | $398 |
| Aug-2021 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 145 | $625,000 | $400 |
| Jan-2021 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Apartment | 147 | $605,000 | $382 |
| Oct-2020 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 146 | $575,000 | $366 |
| Sep-2019 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Apartment | 148 | $540,000 | $339 |
| Jul-2019 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 148 | $530,000 | $333 |
| Jul-2019 | 07 TO 09 | EXECUTIVE Apartment | 147 | $540,000 | $341 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 PASIR RIS ST 21 | Jan-2024 | 10 TO 12 | EXECUTIVE Apartment | 146.00 | $788,000 | $501 |
| 204 PASIR RIS ST 21 | Jan-2023 | 10 TO 12 | EXECUTIVE Apartment | 148.00 | $835,000 | $524 |
| 205 PASIR RIS ST 21 | May-2025 | 10 TO 12 | EXECUTIVE Apartment | 148.00 | $968,000 | $608 |
| 206 PASIR RIS ST 21 | Apr-2025 | 10 TO 12 | EXECUTIVE Apartment | 145.00 | $846,000 | $542 |
| 207 PASIR RIS ST 21 | Dec-2023 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Apartment | 146.00 | $785,000 | $500 |
| 208 PASIR RIS ST 21 | Oct-2024 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 148.00 | $868,000 | $545 |
| 209 PASIR RIS ST 21 | Nov-2022 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 147.00 | $738,000 | $466 |
| 210 PASIR RIS ST 21 | Jul-2024 | 07 TO 09 | EXECUTIVE Apartment | 149.00 | $858,000 | $535 |
| 211 PASIR RIS ST 21 | Mar-2023 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 108.00 | $495,000 | $426 |
| 214 PASIR RIS ST 21 | Nov-2024 | 01 TO 03 | 5 ROOM Improved | 128.00 | $680,000 | $494 |
| 215 PASIR RIS ST 21 | Nov-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 108.00 | $630,888 | $543 |
| 252 PASIR RIS ST 21 | Apr-2025 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 107.00 | $610,000 | $530 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
PASIR RIS
Lease commence year:
1993
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Aug-2025 | EXECUTIVE | $3,900 |
| Aug-2024 | EXECUTIVE | $3,600 |
| Feb-2024 | EXECUTIVE | $3,100 |
| Nov-2023 | EXECUTIVE | $3,600 |
| Aug-2023 | EXECUTIVE | $3,900 |
| Apr-2023 | EXECUTIVE | $3,500 |
| May-2022 | EXECUTIVE | $2,100 |
| Nov-2021 | EXECUTIVE | $2,000 |
| Jul-2021 | EXECUTIVE | $2,000 |
| Jul-2021 | EXECUTIVE | $2,500 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg