Town :
Address :
BLK 201 TOA PAYOH NTH (S)310201
Building Name :
Lease Commencement Year :
1973
Block Address:
HDB Town:
TOA PAYOH
Lease Commencement:
1973
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-2021 | 01 TO 03 | 4 ROOM Improved | 87 | $405,000 | $432 |
| Sep-2021 | 07 TO 09 | 4 ROOM Improved | 87 | $392,000 | $419 |
| Sep-2021 | 01 TO 03 | 4 ROOM Improved | 87 | $375,000 | $400 |
| Sep-2021 | 07 TO 09 | 4 ROOM Improved | 87 | $392,000 | $419 |
| Sep-2021 | 01 TO 03 | 4 ROOM Improved | 87 | $375,000 | $400 |
| Aug-2021 | 04 TO 06 | 4 ROOM Improved | 87 | $388,000 | $414 |
| Aug-2021 | 07 TO 09 | 4 ROOM Improved | 87 | $393,000 | $420 |
| Aug-2021 | 04 TO 06 | 4 ROOM Improved | 87 | $388,000 | $414 |
| Aug-2021 | 07 TO 09 | 4 ROOM Improved | 87 | $393,000 | $420 |
| Jun-2021 | 01 TO 03 | 4 ROOM Improved | 87 | $340,000 | $363 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 LOR 4 TOA PAYOH | Nov-2022 | 01 TO 03 | 3 ROOM Standard | 60.00 | $352,000 | $545 |
| 100 LOR 1 TOA PAYOH | Apr-2025 | 16 TO 18 | 3 ROOM Improved | 68.00 | $450,000 | $615 |
| 199 TOA PAYOH NTH | Aug-2025 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $448,000 | $640 |
| 200 TOA PAYOH NTH | Jun-2025 | 10 TO 12 | 4 ROOM Improved | 87.00 | $535,000 | $571 |
| 201 TOA PAYOH NTH | Dec-2024 | 07 TO 09 | 4 ROOM Improved | 87.00 | $523,000 | $558 |
| 202 TOA PAYOH NTH | Jun-2025 | 13 TO 15 | 4 ROOM Improved | 87.00 | $542,000 | $579 |
| 203 TOA PAYOH NTH | Oct-2025 | 07 TO 09 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $450,000 | $643 |
| 204 TOA PAYOH NTH | Jan-2026 | 13 TO 15 | 4 ROOM Improved | 87.00 | $535,000 | $571 |
| 236 LOR 1 TOA PAYOH | Mar-2025 | 07 TO 09 | EXECUTIVE Maisonette | 146.00 | $1,135,000 | $722 |
| 238 LOR 1 TOA PAYOH | Jun-2025 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 123.00 | $1,008,000 | $761 |
| 239 LOR 1 TOA PAYOH | Sep-2025 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 103.00 | $782,000 | $705 |
| 240 LOR 1 TOA PAYOH | Feb-2024 | 07 TO 09 | EXECUTIVE Maisonette | 146.00 | $1,068,888 | $680 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
TOA PAYOH
Lease commence year:
1973
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Mar-2026 | 4-ROOM | $3,820 |
| Feb-2026 | 4-ROOM | $2,200 |
| Jan-2026 | 4-ROOM | $2,800 |
| Dec-2025 | 4-ROOM | $3,300 |
| Oct-2025 | 4-ROOM | $3,900 |
| Jul-2025 | 4-ROOM | $3,600 |
| Jun-2025 | 4-ROOM | $3,400 |
| Apr-2025 | 4-ROOM | $3,400 |
| Feb-2025 | 4-ROOM | $3,800 |
| Aug-2024 | 4-ROOM | $3,300 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg