2 BEACH RD

Property Details

Town :

Kallang/Whampoa

Address :

BLK 2 BEACH RD (S)190002

Building Name :

BEACH ROAD GARDENS

Lease Commencement Year :

1979

Location Map

Search Destination Distance and Route

Resale Transaction Data

Block Address:

2 BEACH RD (S)190002

HDB Town:

KALLANG/WHAMPOA

Lease Commencement:

1979

Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
Dec-2025 13 TO 15 3 ROOM Improved 74.00 $538,000 $675
Nov-2024 04 TO 06 3 ROOM Improved 68.00 $430,000 $587
Nov-2024 04 TO 06 3 ROOM Improved 68.00 $430,000 $587
Jul-2024 04 TO 06 3 ROOM Improved 68.00 $420,000 $574
Jul-2024 04 TO 06 3 ROOM Improved 68.00 $420,000 $574
Feb-2024 13 TO 15 3 ROOM Improved 68.00 $420,000 $574
Feb-2024 13 TO 15 3 ROOM Improved 68.00 $420,000 $574
Nov-2023 13 TO 15 3 ROOM Improved 68.00 $425,000 $581
Nov-2023 13 TO 15 3 ROOM Improved 68.00 $425,000 $581
Feb-2023 10 TO 12 3 ROOM Improved 68.00 $400,000 $546

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

Highest Transacted psf Near BLK 2 BEACH RD

Block Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
1 BEACH RD Jan-2026 07 TO 09 3 ROOM Improved 68.00 $492,888 $673
2 BEACH RD Dec-2025 13 TO 15 3 ROOM Improved 74.00 $538,000 $675
3 BEACH RD Oct-2024 10 TO 12 3 ROOM Improved 68.00 $480,000 $656
6 BEACH RD Jul-2025 10 TO 12 2 ROOM Standard 42.00 $335,000 $741
12 NTH BRIDGE RD Mar-2026 16 TO 18 5 ROOM Standard 114.00 $839,999 $685
17 BEACH RD May-2022 16 TO 18 4 ROOM Improved 77.00 $600,000 $724
466 CRAWFORD LANE Mar-2025 13 TO 15 4 ROOM Improved 82.00 $620,000 $702
467 NTH BRIDGE RD Jul-2025 13 TO 15 3 ROOM Improved 60.00 $508,000 $787
468 NTH BRIDGE RD Oct-2025 13 TO 15 3 ROOM Improved 60.00 $488,000 $756

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

HDB Past Rental Transaction Data

Street Address:

2 BEACH RD (S)190002

Town:

KALLANG/WHAMPOA

Lease commence year:

1979

Contract Month Flat Type Rental/month
Apr-2025 3-ROOM $1,800
Jan-2025 3-ROOM $1,500
Dec-2024 3-ROOM $2,800
Oct-2024 3-ROOM $2,850
Aug-2024 3-ROOM $3,000
Aug-2024 3-ROOM $2,450
May-2024 3-ROOM $3,200
Feb-2024 3-ROOM $2,700
Aug-2023 3-ROOM $1,000
Aug-2023 3-ROOM $2,300

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

ONLINE