113 LOR 1 TOA PAYOH

Property Details

Town :

Toa Payoh

Address :

BLK 113 LOR 1 TOA PAYOH (S)310113

Building Name :

TOA PAYOH NORTH

Lease Commencement Year :

1967

Location Map

Search Destination Distance and Route

Resale Transaction Data

Block Address:

113 LOR 1 TOA PAYOH (S)310113

HDB Town:

TOA PAYOH

Lease Commencement:

1967

Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
Jun-2018 07 TO 09 3 ROOM Improved 65 $300,000 $429
Jun-2018 07 TO 09 3 ROOM Improved 65 $278,000 $397
Jun-2018 07 TO 09 3 ROOM Improved 65 $278,000 $397
Aug-2017 01 TO 03 3 ROOM Improved 65 $275,000 $393
Jul-2017 10 TO 12 3 ROOM Improved 65 $300,000 $429
Jul-2017 01 TO 03 3 ROOM Improved 64 $275,000 $399
Apr-2017 04 TO 06 3 ROOM Improved 65 $310,000 $443
Mar-2017 04 TO 06 3 ROOM Improved 65 $297,000 $424

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

Highest Transacted psf Near BLK 113 LOR 1 TOA PAYOH

Block Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
109 LOR 1 TOA PAYOH Dec-2024 07 TO 09 3 ROOM Improved 66.00 $445,000 $626
111 LOR 1 TOA PAYOH Sep-2023 04 TO 06 3 ROOM Improved 66.00 $400,000 $563
112 LOR 1 TOA PAYOH Feb-2026 04 TO 06 3 ROOM Improved 65.00 $418,000 $597
113 LOR 1 TOA PAYOH Aug-2025 07 TO 09 3 ROOM Improved 65.00 $397,000 $567
114 LOR 1 TOA PAYOH Feb-2024 07 TO 09 3 ROOM Improved 65.00 $395,000 $565
115 LOR 1 TOA PAYOH Aug-2025 07 TO 09 3 ROOM Improved 65.00 $398,000 $569
116 LOR 2 TOA PAYOH Apr-2025 16 TO 18 3 ROOM Improved 63.00 $438,000 $646
117 LOR 1 TOA PAYOH Feb-2024 07 TO 09 3 ROOM Improved 65.00 $380,000 $543
207 TOA PAYOH NTH Oct-2024 07 TO 09 3 ROOM Improved 65.00 $445,000 $636
208 TOA PAYOH NTH Oct-2022 07 TO 09 4 ROOM Improved 81.00 $530,000 $608
209 TOA PAYOH NTH Oct-2025 10 TO 12 4 ROOM Improved 81.00 $548,000 $629
402A LOR 1 TOA PAYOH NA NA NA NA NA NA NA

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

HDB Past Rental Transaction Data

Street Address:

113 LOR 1 TOA PAYOH (S)310113

Town:

TOA PAYOH

Lease commence year:

1967

Contract Month Flat Type Rental/month
Feb-2026 3-ROOM $2,950
Feb-2026 3-ROOM $2,600
Feb-2026 3-ROOM $2,750
Jan-2026 3-ROOM $2,580
Jan-2026 3-ROOM $2,900
Jan-2026 3-ROOM $3,000
Jul-2025 3-ROOM $2,550
Jun-2025 3-ROOM $2,500
May-2025 3-ROOM $3,050
Apr-2025 3-ROOM $2,400

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

ONLINE