D19 - 71 PUNGGOL CENTRAL SINGAPORE 828755
Bedrooms: 1
Baths: 1
Sq Ft: 603
District :
Developer :
Price :
$1,068,800
PSF :
$1,772.47 psf
Built-in Size :
603 sqft
Year Built/TOP :
N/A
Bedrooms :
1
Bathrooms :
1
Property Type :
Condo/Apartment
PUNGGOL LRT STATION 193m
PUNGGOL MRT STATION 274m
SUMANG LRT STATION 597m
Project Name:
Market Segment:
OCR
Street Address:
PUNGGOL CENTRAL
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2011
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar-2022 | 06-10 | 103 | 1109 | $1,650,000 | $1,488 |
| Mar-2022 | 11-15 | 49 | 527 | $822,000 | $1,560 |
| Mar-2022 | 06-10 | 56 | 603 | $850,000 | $1,410 |
| Mar-2022 | 11-15 | 98 | 1055 | $1,510,000 | $1,431 |
| Mar-2022 | 11-15 | 75 | 807 | $1,200,000 | $1,487 |
| Mar-2022 | 11-15 | 53 | 570 | $870,000 | $1,526 |
| Feb-2022 | 01-05 | 49 | 527 | $765,000 | $1,452 |
| Feb-2022 | 06-10 | 54 | 581 | $840,000 | $1,446 |
| Feb-2022 | 01-05 | 49 | 527 | $770,000 | $1,461 |
| Jan-2022 | 11-15 | 53 | 570 | $838,000 | $1,470 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 21-Jun-2026