Tampines - 494H TAMPINES STREET 45 SINGAPORE 528494
Bedrooms: 3
Baths: 2
Sq Ft: 990
HDB Town :
Address :
Price :
$675,000
PSF :
$681.82 psf
Built-in Size :
990 sqft
(92) sqm
Year Built/TOP :
N/A
Bedrooms :
3
Bathrooms :
2
Property Type :
HDB 4 Rooms
PASIR RIS MRT STATION 1953m
Block Address:
HDB Town:
TAMPINES
Lease Commencement:
2018
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun-2023 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 113.00 | $810,000 | $666 |
| Jun-2023 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 113.00 | $788,000 | $648 |
| May-2023 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 113.00 | $775,000 | $637 |
| May-2023 | 01 TO 03 | 5 ROOM Improved | 113.00 | $770,000 | $633 |
| May-2023 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $600,000 | $599 |
| Apr-2023 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $570,000 | $569 |
| Apr-2023 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 92.00 | $590,000 | $596 |
| Apr-2023 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $638,000 | $637 |
| Apr-2023 | 04 TO 06 | 5 ROOM Improved | 113.00 | $770,000 | $633 |
| Mar-2023 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 113.00 | $800,000 | $658 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg