Sengkang - 178C RIVERVALE CRESCENT SINGAPORE 543178
Bedrooms: 3
Baths: 2
Sq Ft: 1001
HDB Town :
Address :
Price :
$638,000
PSF :
$637.36 psf
Built-in Size :
1001 sqft
(93) sqm
Year Built/TOP :
N/A
Bedrooms :
3
Bathrooms :
2
Property Type :
HDB 4 Rooms
BAKAU LRT STATION 741m
RUMBIA LRT STATION 763m
CORAL EDGE LRT STATION 1095m
Block Address:
HDB Town:
SENGKANG
Lease Commencement:
2015
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| May-2025 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $602,888 | $602 |
| Mar-2025 | 13 TO 15 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $625,000 | $624 |
| Jan-2025 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $585,000 | $584 |
| Sep-2024 | 16 TO 18 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $580,000 | $579 |
| Aug-2024 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $550,000 | $549 |
| Aug-2024 | 16 TO 18 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $588,000 | $587 |
| Apr-2024 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $540,000 | $539 |
| Mar-2024 | 13 TO 15 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $530,000 | $529 |
| Nov-2023 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $515,000 | $514 |
| Jun-2023 | 13 TO 15 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $525,000 | $524 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg