Toa Payoh - 85C LORONG 4 TOA PAYOH SINGAPORE 313085
Bedrooms: 2
Baths: 2
Sq Ft: 731
HDB Town :
Address :
Price :
$460,000
PSF :
$629.27 psf
Built-in Size :
731 sqft
(68) sqm
Year Built/TOP :
N/A
Bedrooms :
2
Bathrooms :
2
Property Type :
HDB 3 Rooms
BRADDELL MRT STATION 675m
CALDECOTT MRT STATION 2928m
Block Address:
HDB Town:
TOA PAYOH
Lease Commencement:
1972
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug-2022 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 78.00 | $376,000 | $448 |
| Jan-2022 | 19 TO 21 | 5 ROOM Adjoined flat | 136.00 | $760,000 | $519 |
| Nov-2021 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 68 | $340,000 | $465 |
| Mar-2021 | 04 TO 06 | 3 ROOM Improved | 68 | $355,000 | $485 |
| Feb-2021 | 19 TO 21 | 3 ROOM Improved | 78 | $310,000 | $369 |
| Feb-2021 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 68 | $290,000 | $396 |
| Oct-2019 | 19 TO 21 | 3 ROOM Improved | 68 | $280,000 | $383 |
| Sep-2019 | 04 TO 06 | 3 ROOM Improved | 68 | $222,000 | $303 |
| Jul-2019 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 68 | $260,000 | $355 |
| Jul-2019 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 68 | $235,000 | $321 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg