Choa Chu Kang - 692B CHOA CHU KANG CRESCENT SINGAPORE 682692
Bedrooms: 3
Baths: 2
Sq Ft: 969
HDB Town :
Address :
Price :
$530,000
PSF :
$546.96 psf
Built-in Size :
969 sqft
(90) sqm
Year Built/TOP :
N/A
Bedrooms :
3
Bathrooms :
2
Property Type :
HDB 4 Rooms
YEW TEE MRT STATION 831m
Block Address:
HDB Town:
CHOA CHU KANG
Lease Commencement:
2003
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-2019 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 90 | $320,000 | $330 |
| Oct-2019 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 90 | $320,000 | $330 |
| May-2019 | 19 TO 21 | 5 ROOM Improved | 110 | $370,000 | $312 |
| May-2019 | 19 TO 21 | 5 ROOM Improved | 110 | $370,000 | $312 |
| Apr-2019 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 110 | $365,000 | $308 |
| Apr-2019 | 13 TO 15 | 5 ROOM Improved | 110 | $368,000 | $311 |
| Apr-2019 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 110 | $365,000 | $308 |
| Apr-2019 | 13 TO 15 | 5 ROOM Improved | 110 | $368,000 | $311 |
| Mar-2019 | 13 TO 15 | 4 ROOM Model A | 90 | $315,500 | $326 |
| Mar-2019 | 22 TO 24 | 4 ROOM Model A | 90 | $315,500 | $326 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg