Choa Chu Kang - 692B CHOA CHU KANG CRESCENT SINGAPORE 682692
Bedrooms: 3
Baths: 2
Sq Ft: 969
HDB Town :
Address :
Price :
$530,000
PSF :
$546.96 psf
Built-in Size :
969 sqft
(90) sqm
Year Built/TOP :
N/A
Bedrooms :
3
Bathrooms :
2
Property Type :
HDB 4 Rooms
YEW TEE MRT STATION 831m
Block Address:
HDB Town:
CHOA CHU KANG
Lease Commencement:
2003
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar-2023 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 90.00 | $455,000 | $470 |
| Jan-2023 | 19 TO 21 | 5 ROOM Improved | 110.00 | $590,000 | $498 |
| Nov-2022 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 90.00 | $440,000 | $454 |
| Oct-2022 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 91.00 | $410,000 | $419 |
| Sep-2022 | 16 TO 18 | 5 ROOM Improved | 110.00 | $528,000 | $446 |
| Aug-2022 | 04 TO 06 | 5 ROOM Improved | 110.00 | $495,000 | $418 |
| Jun-2022 | 19 TO 21 | 4 ROOM Model A | 91.00 | $451,000 | $460 |
| Feb-2022 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 91.00 | $405,000 | $413 |
| Jan-2022 | 19 TO 21 | 5 ROOM Improved | 110.00 | $525,000 | $443 |
| Dec-2021 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 110 | $485,000 | $410 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg