Yishun - 675C YISHUN AVENUE 4 FERN GROVE @ YISHUN SINGAPORE 763675
Bedrooms: 1
Baths: 1
Sq Ft: 505
Rare! High floor! Well maintained!Pure selling
**** NEW EXCLUSIVE ****HDB Town :
Address :
Price :
$339,999
PSF :
$673.27 psf
Built-in Size :
505 sqft
(47) sqm
Year Built/TOP :
N/A
Bedrooms :
1
Bathrooms :
1
Property Type :
HDB 2 Rooms
KHATIB MRT STATION 1458m
YISHUN MRT STATION 2230m
Block Address:
HDB Town:
YISHUN
Lease Commencement:
2018
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2026 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $570,000 | $569 |
| Jan-2026 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $570,000 | $569 |
| Jan-2026 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $570,000 | $569 |
| Jan-2026 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $570,000 | $569 |
| Jan-2026 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $570,000 | $569 |
| Jan-2026 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $570,000 | $569 |
| Jan-2026 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $570,000 | $569 |
| Jan-2026 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $570,000 | $569 |
| Apr-2025 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $635,000 | $634 |
| Mar-2025 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $632,000 | $631 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg