Punggol - 110C PUNGGOL FIELD SINGAPORE 823110
Bedrooms: 3
Baths: 2
Sq Ft: 968
HDB Town :
Address :
Price :
$628,000
PSF :
$648.76 psf
Built-in Size :
968 sqft
(90) sqm
Year Built/TOP :
N/A
Bedrooms :
3
Bathrooms :
2
Property Type :
HDB 4 Rooms
MERIDIAN LRT STATION 272m
COVE LRT STATION 775m
Block Address:
HDB Town:
PUNGGOL
Lease Commencement:
2003
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-2018 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 110 | $408,000 | $345 |
| Sep-2018 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 85 | $360,000 | $393 |
| Jul-2018 | 13 TO 15 | 4 ROOM Model A | 85 | $380,000 | $415 |
| May-2018 | 13 TO 15 | 5 ROOM Improved | 111 | $418,888 | $351 |
| May-2018 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 110 | $395,000 | $334 |
| Nov-2017 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 85 | $378,000 | $413 |
| Oct-2017 | 16 TO 18 | 4 ROOM Model A | 90 | $375,000 | $387 |
| Aug-2017 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 85 | $375,000 | $410 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg