D16 - 730 UPPER CHANGI ROAD EAST SINGAPORE 486858
Bedrooms: 1
Baths: 1
Sq Ft: 150
District:
Price:
$1,700/month
Built-in Size:
150 sqft
Year Built/TOP:
N/A
Bedrooms:
1
Bathrooms:
1
Property Type:
Condo/Apartment
EXPO MRT STATION 1879m
SIMEI MRT STATION 1622m
Project Name:
Street Address:
UPPER CHANGI ROAD EAST
District:
16
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| May-2026 | 140-150 | 1500-1600 | 3 | $3,500 |
| Apr-2026 | 120-130 | 1300-1400 | 2 | $3,100 |
| Apr-2026 | 120-130 | 1300-1400 | 2 | $3,700 |
| Apr-2026 | 140-150 | 1500-1600 | 3 | $3,950 |
| Apr-2026 | 140-150 | 1500-1600 | 3 | $4,250 |
| Apr-2026 | 140-150 | 1500-1600 | 3 | $4,200 |
| Feb-2026 | 140-150 | 1500-1600 | 3 | $4,100 |
| Feb-2026 | 120-130 | 1300-1400 | 2 | $3,600 |
| Feb-2026 | 130-140 | 1500-1600 | 3 | $4,050 |
| Jan-2026 | 90-100 | 1000-1100 | 1 | $3,000 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Jun-2026