Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
SHENTON WAY
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2011
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2023 | 41-45 | 164 | 1765 | $3,954,000 | $2,240 |
| Nov-2022 | 16-20 | 41 | 441 | $950,000 | $2,154 |
| Nov-2022 | 41-45 | 164 | 1765 | $3,880,000 | $2,198 |
| Sep-2022 | 46-50 | 164 | 1765 | $4,300,000 | $2,436 |
| Sep-2022 | 26-30 | 41 | 441 | $950,000 | $2,154 |
| Aug-2022 | 36-40 | 164 | 1765 | $3,888,000 | $2,203 |
| Jul-2022 | 26-30 | 42 | 452 | $1,055,000 | $2,334 |
| Jul-2022 | 11-15 | 98 | 1055 | $1,888,000 | $1,790 |
| May-2022 | 06-10 | 88 | 947 | $1,800,000 | $1,901 |
| May-2022 | 36-40 | 113 | 1216 | $2,368,000 | $1,947 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 17-Mar-2026
Project Name:
Street Address:
SHENTON WAY
District:
01
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Jan-2026 | 40-50 | 400-500 | NA | $3,850 |
| Jan-2026 | 60-70 | 600-700 | 1 | $4,200 |
| Jan-2026 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $6,500 |
| Jan-2026 | 80-90 | 800-900 | 2 | $5,500 |
| Jan-2026 | 60-70 | 700-800 | 1 | $4,300 |
| Jan-2026 | 40-50 | 400-500 | NA | $3,600 |
| Jan-2026 | 40-50 | 500-600 | 1 | $3,500 |
| Jan-2026 | 40-50 | 400-500 | NA | $3,500 |
| Jan-2026 | 60-70 | 700-800 | 1 | $4,300 |
| Jan-2026 | 40-50 | 400-500 | NA | $3,500 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 16-Mar-2026