District :
Location :
RIVER VALLEY ROAD
Developer :
1
Property Type :
Apartment
Market Segment :
CCR
Tenure :
929 yrs lease commencing from 1953
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
RIVER VALLEY ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
929 yrs lease commencing from 1953
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| May-2023 | 01-05 | 98 | 1055 | $2,080,000 | $1,972 |
| May-2023 | 11-15 | 145 | 1561 | $3,280,000 | $2,101 |
| Jul-2022 | 06-10 | 145 | 1561 | $3,180,000 | $2,037 |
| Jun-2022 | 01-05 | 66 | 710 | $1,355,000 | $1,908 |
| Mar-2022 | 01-05 | 178 | 1916 | $3,430,000 | $1,790 |
| Nov-2021 | 01-05 | 78 | 840 | $1,650,000 | $1,964 |
| Oct-2021 | 11-15 | 98 | 1055 | $1,983,000 | $1,880 |
| Aug-2021 | 16-20 | 221 | 2379 | $4,288,000 | $1,802 |
| Jul-2021 | 01-05 | 109 | 1173 | $2,050,000 | $1,748 |
| Jun-2021 | 01-05 | 96 | 1033 | $1,850,000 | $1,791 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 13-Feb-2026
Project Name:
Street Address:
RIVER VALLEY ROAD
District:
09
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Nov-2025 | 150-160 | 1600-1700 | 3 | $6,000 |
| Nov-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $3,500 |
| Nov-2025 | 110-120 | 1100-1200 | 2 | $6,000 |
| Nov-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $5,075 |
| Nov-2025 | 140-150 | 1500-1600 | 3 | $6,000 |
| Nov-2025 | 140-150 | 1500-1600 | 3 | $7,000 |
| Nov-2025 | 60-70 | 700-800 | 1 | $4,100 |
| Nov-2025 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $5,900 |
| Nov-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $5,200 |
| Oct-2025 | 70-80 | 800-900 | 1 | $4,000 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Dec-2025