District :
Location :
MEYER ROAD
Developer :
1
Property Type :
Condominium
Market Segment :
RCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
MEYER ROAD
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2023 | 21-25 | 99 | 1066 | $2,410,000 | $2,261 |
| Oct-2023 | 06-10 | 196 | 2110 | $4,650,000 | $2,204 |
| Aug-2023 | 11-15 | 149 | 1604 | $3,700,000 | $2,307 |
| Aug-2023 | 21-25 | 150 | 1615 | $3,780,000 | $2,341 |
| Jul-2023 | 11-15 | 99 | 1066 | $2,300,000 | $2,158 |
| May-2023 | 01-05 | 99 | 1066 | $2,250,000 | $2,111 |
| May-2023 | 11-15 | 150 | 1615 | $3,650,000 | $2,260 |
| Apr-2023 | 11-15 | 149 | 1604 | $3,680,000 | $2,294 |
| Apr-2023 | 06-10 | 99 | 1066 | $1,800,000 | $1,689 |
| Apr-2023 | 21-25 | 149 | 1604 | $3,850,000 | $2,400 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 27-Oct-2026
Project Name:
Street Address:
MEYER ROAD
District:
15
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Aug-2026 | 140-150 | 1600-1700 | 3 | $7,500 |
| Aug-2026 | 140-150 | 1600-1700 | 3 | $7,600 |
| Aug-2026 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $4,800 |
| Aug-2026 | 180-190 | 1900-2000 | 3 | $7,800 |
| Aug-2026 | 140-150 | 1600-1700 | 3 | $7,250 |
| Aug-2026 | 140-150 | 1600-1700 | 3 | $7,200 |
| Aug-2026 | 190-200 | 2100-2200 | 4 | $10,300 |
| Jul-2026 | 140-150 | 1600-1700 | 3 | $7,500 |
| Jul-2026 | 140-150 | 1600-1700 | 3 | $7,900 |
| Jul-2026 | 140-150 | 1600-1700 | 3 | $7,000 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Sep-2026