District :
Location :
HOW SUN DRIVE
Developer :
1
Property Type :
Condominium
Market Segment :
OCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
OCR
Street Address:
HOW SUN DRIVE
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2022 | 01-05 | 92 | 990 | $2,045,000 | $2,066 |
| Jan-2022 | 01-05 | 41 | 441 | $971,000 | $2,202 |
| Jan-2022 | 01-05 | 98 | 1055 | $2,296,000 | $2,176 |
| Jan-2022 | 01-05 | 43 | 463 | $966,000 | $2,086 |
| Jan-2022 | 01-05 | 84 | 904 | $1,883,000 | $2,083 |
| Jan-2022 | 01-05 | 58 | 624 | $1,295,000 | $2,075 |
| Jan-2022 | 01-05 | 58 | 624 | $1,301,000 | $2,085 |
| Jan-2022 | 01-05 | 41 | 441 | $972,000 | $2,204 |
| Jan-2022 | 01-05 | 43 | 463 | $953,000 | $2,058 |
| Jan-2022 | 01-05 | 120 | 1292 | $2,668,000 | $2,065 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 15-Feb-2026
Project Name:
Street Address:
HOW SUN DRIVE
District:
19
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Nov-2025 | 90-100 | 900-1000 | 3 | $5,200 |
| Nov-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,099 |
| Nov-2025 | 50-60 | 600-700 | 2 | $3,800 |
| Oct-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $4,000 |
| Oct-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $3,800 |
| Oct-2025 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $4,750 |
| Oct-2025 | 50-60 | 600-700 | 2 | $4,200 |
| Oct-2025 | 50-60 | 600-700 | 2 | $3,700 |
| Oct-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $3,700 |
| Oct-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $3,700 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Dec-2025