97 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 533753
93 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538865
83 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538860
81 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538859
85 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538861
87 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538862
89 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538863
99 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 533752
95 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 533754
91 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538864
District :
Location :
HOUGANG AVENUE 2
Developer :
1
Property Type :
Apartment
Market Segment :
OCR
Tenure :
99 yrs lease commencing from 2018
No. of Units :
Unknown
No. of Blocks :
Unknown
Highest Floor :
Unknown
Project Name:
Market Segment:
OCR
Street Address:
HOUGANG AVENUE 2
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2018
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2021 | 16-20 | 86 | 926 | $1,532,000 | $1,654 |
| Dec-2021 | 11-15 | 91 | 980 | $1,526,000 | $1,557 |
| Dec-2021 | 01-05 | 59 | 635 | $988,000 | $1,556 |
| Dec-2021 | 11-15 | 120 | 1292 | $2,174,000 | $1,683 |
| Dec-2021 | 16-20 | 59 | 635 | $1,220,000 | $1,921 |
| Dec-2021 | 11-15 | 155 | 1668 | $2,640,000 | $1,583 |
| Dec-2021 | 01-05 | 87 | 936 | $1,556,000 | $1,662 |
| Dec-2021 | 16-20 | 102 | 1098 | $1,852,000 | $1,687 |
| Dec-2021 | 01-05 | 86 | 926 | $1,584,000 | $1,711 |
| Dec-2021 | 06-10 | 87 | 936 | $1,393,000 | $1,488 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 20-Mar-2026
Project Name:
Street Address:
HOUGANG AVENUE 2
District:
19
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Feb-2026 | 50-60 | 600-700 | 2 | $3,330 |
| Feb-2026 | 50-60 | 600-700 | 2 | $3,600 |
| Feb-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,800 |
| Feb-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,700 |
| Feb-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,800 |
| Feb-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,950 |
| Feb-2026 | 40-50 | 500-600 | 1 | $2,800 |
| Feb-2026 | 50-60 | 600-700 | 2 | $3,200 |
| Feb-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,000 |
| Feb-2026 | 50-60 | 600-700 | 2 | $3,500 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Mar-2026