97 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 533753
93 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538865
83 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538860
81 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538859
85 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538861
87 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538862
89 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538863
99 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 533752
95 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 533754
91 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538864
District :
Location :
HOUGANG AVENUE 2
Developer :
1
Property Type :
Apartment
Market Segment :
OCR
Tenure :
99 yrs lease commencing from 2018
No. of Units :
Unknown
No. of Blocks :
Unknown
Highest Floor :
Unknown
Project Name:
Market Segment:
OCR
Street Address:
HOUGANG AVENUE 2
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2018
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar-2022 | 16-20 | 119 | 1281 | $2,394,000 | $1,869 |
| Mar-2022 | 11-15 | 119 | 1281 | $2,091,000 | $1,632 |
| Mar-2022 | 16-20 | 62 | 667 | $1,382,000 | $2,072 |
| Mar-2022 | 16-20 | 118 | 1270 | $2,045,000 | $1,610 |
| Mar-2022 | 11-15 | 129 | 1389 | $2,466,000 | $1,775 |
| Mar-2022 | 16-20 | 59 | 635 | $1,171,000 | $1,844 |
| Mar-2022 | 16-20 | 59 | 635 | $1,176,000 | $1,852 |
| Mar-2022 | 16-20 | 145 | 1561 | $2,160,000 | $1,384 |
| Mar-2022 | 01-05 | 83 | 893 | $1,525,000 | $1,708 |
| Mar-2022 | 16-20 | 101 | 1087 | $1,789,000 | $1,646 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 19-Jun-2026
Project Name:
Street Address:
HOUGANG AVENUE 2
District:
19
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| May-2026 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $4,400 |
| May-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,550 |
| May-2026 | 60-70 | 700-800 | 2 | $3,900 |
| May-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,900 |
| May-2026 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $4,500 |
| May-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,850 |
| May-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,900 |
| May-2026 | 50-60 | 600-700 | 2 | $3,300 |
| May-2026 | 40-50 | 500-600 | 1 | $2,800 |
| May-2026 | 50-60 | 600-700 | 2 | $3,400 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Jun-2026